Innst. f. bildekvalitet: JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
-
MENU → (Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [Innst. f. bildekvalitet] → [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] → ønsket innstilling.
Menyelementdetaljer
Ved opptak i full bildestørrelse
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 piksler |
M: 5.1M | 2768×1848 piksler |
S: 3.0M | 2128×1416 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 piksler |
M: 4.6M | 2464×1848 piksler |
S: 2.7M | 1888×1416 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 piksler |
M: 4.3M | 2768×1560 piksler |
S: 2.6M | 2128×1200 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 piksler |
M: 3.4M | 1840×1840 piksler |
S: 2.0M | 1408×1408 piksler |
Ved opptak i størrelse tilsvarende APS-C
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848 piksler |
M: 3.0M | 2128×1416 piksler |
S: 1.3M | 1376×920 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848 piksler |
M: 2.7M | 1888×1416 piksler |
S: 1.1M | 1232×920 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560 piksler |
M: 2.6M | 2128×1200 piksler |
S: 1.1M | 1376×776 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840 piksler |
M: 2.0M | 1408×1408 piksler |
S: 0.8M | 912×912 piksler |
Merknad
- Bildestørrelsen for RAW-bilder tilsvarer "L".
- Du kan ikke ta opp JPEG-/HEIF-bilder med ulike bildestørrelser i spor 1 og spor 2. Selv om [Lagringsmedium] er stilt inn på [Sorter lagring], har hvert spor samme innstilling for [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.].
TP1001369926