JPEG-Bildgröße/HEIF-Bildgröße
Je größer die Bildgröße ist, desto mehr Details werden beim Ausdruck des Bilds im Großformat wiedergegeben. Je kleiner die Bildgröße, desto mehr Bilder können aufgenommen werden.
-
MENU → (Aufnahme) → [Bildquali./Aufn.] → [JPEG-Bildgröße]/[HEIF-Bildgröße] → gewünschte Einstellung.
Menüpostendetails
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 3:2
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 26M | 6192×4128 Pixel |
M: 13M | 4384×2920 Pixel |
S: 6.4M | 3104×2064 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 4:3
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 23M | 5504×4128 Pixel |
M: 11M | 3888×2920 Pixel |
S: 5.7M | 2752×2064 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 16:9
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 22M | 6192×3480 Pixel |
M: 11M | 4384×2464 Pixel |
S: 5.4M | 3104×1744 Pixel |
Bei Einstellung von [Seitenverhält.] auf 1:1
Einstellwerte | Pixelanzahl (horizontal × vertikal) |
---|---|
L: 17M | 4128×4128 Pixel |
M: 8.5M | 2912×2912 Pixel |
S: 4.3M | 2064×2064 Pixel |
Hinweis
- Die Bildgröße für RAW-Bilder entspricht „L“.
TP1001534306