JPEG-bildestr./HEIF-bildestr.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
-
MENU →
(Opptak) → [Bildekval./oppt.] → [JPEG-bildestr.]/[HEIF-bildestr.] → ønsket innstilling.
Menyelementdetaljer
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 3:2
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 26M | 6192×4128 piksler |
| M: 13M | 4384×2920 piksler |
| S: 6.4M | 3104×2064 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 4:3
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 23M | 5504×4128 piksler |
| M: 11M | 3888×2920 piksler |
| S: 5.7M | 2752×2064 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 16:9
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 22M | 6192×3480 piksler |
| M: 11M | 4384×2464 piksler |
| S: 5.4M | 3104×1744 piksler |
Når [Bildeforhold] er stilt inn på 1:1
| Stille inn verdier | Pikselantall (horisontalt × vertikalt) |
|---|---|
| L: 17M | 4128×4128 piksler |
| M: 8.5M | 2912×2912 piksler |
| S: 4.3M | 2064×2064 piksler |
Merknad
- Bildestørrelsen for RAW-bilder tilsvarer "L".
TP1001534619