支持的相机、连接方法和功能
下表列出了此应用程序支持的相机、连接方法和功能。检查相机的系列名称和型号名称。
支持的相机
系列名称 | 型号名称 |
---|---|
ILME系列 | ILME-FX6 ILME-FX3/ILME-FX30 |
ILCE系列 | ILCE-1 (α1) ILCE-1M2 (α1 II) ILCE-9M3 (α9 III) ILCE-7SM3 (α7S III) ILCE-7RM5 (α7R V) ILCE-7M4 (α7 IV) |
ZV系列 | ZV-E1 |
MPC系列 | MPC-2610 (CineAltaB) |
PXW系列 | PXW-Z200 |
HXR系列 | HXR-NX800 |
- 截至2025年3月支持的相机。
连接方法
点击表格中的(详细信息)标记,即可显示连接过程。
✓:支持,–:不支持
连接方法/应用程序内的名称 | 相机 | 多部相机监控 | |||
---|---|---|---|---|---|
PXW-Z200/HXR-NX800 | ILME-FX6/MPC-2610 | ILME-FX3/ILME-FX30/ILCE-7SM3/ILCE-7RM5/ILCE-7M4/ZV-E1 | ILCE-9M3/ILCE-1/ILCE-1M2 | ||
通过Bluetooth配对实现的Wi-Fi连接/Bluetooth pairing (Wi-Fi) | ✓ (详细信息) | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – |
将相机用作接入点*1的Wi-Fi连接(Wi-Fi Direct连接)/Wi-Fi | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – |
将无线LAN路由器用作接入点*1的Wi-Fi连接/Wi-Fi | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ |
通过路由器实现的有线LAN连接/Wired LAN | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | ✓ (详细信息) | ✓ |
将移动设备用作接入点*1的Wi-Fi tethering*2/Tethering (Wi-Fi) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ |
将移动设备用作接入点*1的USB tethering*2/Tethering (USB) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – |
USB连接/USB | – | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – |
*1接入点(AP):为Wi-Fi连接提供SSID的设备。
*2Tethering(Internet共享):使用移动设备的SIM卡,通过移动网络数据通信启用Internet连接的功能。
根据使用方法推荐的连接方法
PXW-Z200/HXR-NX800
点击表格中的(详细信息)标记,即可显示连接过程。
✓:支持,–:不支持
连接方法/应用程序内的名称 | 使用方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 来自多个移动设备的连接 | 稳定的连接 | FTP传输 | 多部相机监控 | |
通过Bluetooth配对实现的Wi-Fi连接/Bluetooth pairing (Wi-Fi) | ✓ (详细信息) | – | – | – | – |
将相机用作接入点的Wi-Fi连接(Wi-Fi Direct连接)/Wi-Fi | ✓ (详细信息) | – | – | – | – |
将无线LAN路由器用作接入点的Wi-Fi连接/Wi-Fi | – | ✓ (详细信息) | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) |
通过路由器实现的有线LAN连接/Wired LAN | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) |
将移动设备用作接入点的Wi-Fi tethering/Tethering (Wi-Fi) | – | ✓ (详细信息) | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) |
将移动设备用作接入点的USB tethering/Tethering (USB) *3 | – | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – |
ILME-FX6/MPC-2610
点击表格中的(详细信息)标记,即可显示连接过程。
✓:支持,–:不支持
连接方法/应用程序内的名称 | 使用方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
标准 | 来自多个移动设备的连接*1 | 稳定的连接 | FTP传输 | 多部相机监控 | |
将相机用作接入点的Wi-Fi连接(Wi-Fi Direct连接)/Wi-Fi | ✓ (详细信息) | – | – | – | – |
将无线LAN路由器用作接入点的Wi-Fi连接/Wi-Fi | – | ✓ (详细信息) | – | ✓ (详细信息) *2 | ✓ (详细信息) |
通过路由器实现的有线LAN连接/Wired LAN | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) *2 | ✓ (详细信息) |
将移动设备用作接入点的Wi-Fi tethering/Tethering (Wi-Fi) | – | ✓ (详细信息) | – | ✓ (详细信息) *2 | ✓ (详细信息) |
将移动设备用作接入点的USB tethering/Tethering (USB) *3 | – | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) *2 | – |
ILME-FX3/ILME-FX30/ILCE-7SM3/ILCE-7RM5/ILCE-7M4/ZV-E1
点击表格中的(详细信息)标记,即可显示连接过程。
✓:支持,–:不支持
ILCE-9M3/ILCE-1/ILCE-1M2
点击表格中的(详细信息)标记,即可显示连接过程。
✓:支持,–:不支持
连接方法/应用程序内的名称 | 使用方法 | ||
---|---|---|---|
标准 | 稳定的连接 | 多部相机监控 | |
通过Bluetooth配对实现的Wi-Fi连接/Bluetooth pairing (Wi-Fi) | ✓ (详细信息) | – | – |
将相机用作接入点的Wi-Fi连接(Wi-Fi Direct连接)/Wi-Fi | ✓ (详细信息) *4 | – | – |
将无线LAN路由器用作接入点的Wi-Fi连接/Wi-Fi | – | – | ✓ (详细信息) |
将移动设备用作接入点的Wi-Fi tethering/Tethering (Wi-Fi) | – | – | ✓ (详细信息) |
通过路由器实现的有线LAN连接/Wired LAN | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) |
USB连接/USB | – | ✓ (详细信息) | – |
*1ILME-FX6在4.00及更高版本的固件中受到支持。
*2必须连接至Internet。
*3iPad上不支持。
*4如果Bluetooth连接不成功,可用作替代方法。
支持的功能
点击表格中的(详细信息)标记,即可显示操作过程。
✓:支持,–:不支持,〇:支持更改/检查,△:仅支持检查
支持的功能 | 相机 | 多部相机监控 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXW-Z200/HXR-NX800 | MPC-2610 | ILME-FX6 | ILME-FX3/ILME-FX30 | ILCE-9M3/ILCE-1M2/ZV-E1 | ILCE-7SM3/ILCE-1/ILCE-7RM5/ILCE-7M4 | ||
开始/停止录制 | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) |
拍摄辅助功能显示 [Gamma disp. assist]/[Waveform]/[Histogram]/[False color]/[Zebra]/[De-squeeze]/[Aspect marker]/[Aspect safety zone]/[Grid line]/[Center marker]/[Rotation] |
✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) *1 |
拍摄辅助功能显示 [Focus map] |
– | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – |
对焦控制条 | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – |
光圈控制条 | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – |
ND控制条 | ✓ (详细信息) | – | – | – | – | – | – |
[FOCUS] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
[IRIS] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[ND] | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
[ISO/EI] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[GAIN] | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
[SHUTTER] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[EV] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[WB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[ZOOM] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[IS] | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇*2 | 〇 |
[FRAMING] | 〇 | – | – | – | – | – | – |
[Scene file] | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 |
[Picture profile] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Base look]/[Select LUT] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Display LUT] | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇*2 | 〇 |
导入LUT | ✓ (详细信息) | – | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – |
删除LUT | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
编辑LUT | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
[S&Q] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Video format] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Frame rate] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Resolution] | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[STREAM] | 〇 | – | – | – | – | – | – |
[Shooting mode] | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Color gamut] | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Exposure control type] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[动态范围优化] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Metering mode] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[AE lock] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Zoom setting] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Variable shutter] | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[Shutter mode] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 |
[Playback] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
播放代理 | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – | ✓ (详细信息) |
将代理导入移动设备 | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – | ✓ (详细信息) |
将代理传输到FTP服务器 | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – | – |
使用代理播放原始剪辑 | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – | – |
将原始剪辑传输到FTP服务器 | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | ✓ (详细信息) | – | – | – | – |
相机在播放模式时支持播放屏幕显示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*1仅[Gamma disp. assist]/[Waveform]/[Histogram]/[False color]/[Zebra]可以显示
*2某些型号不支持
TP1001803700