قائمة الإشارات المتوافقة (إشارة الكمبيوتر)
ملاحظة
- قد لا يتمكن جهاز العرض من عرض الصورة بشكل سليم إذا تم استخدام إشارة دخل غير مدرجة في الجدول.
- بالنسبة لإشارات الدخل التي تختلف عن دقة (تحليل) لوحة العرض، قد لا يتم عرض إشارة الدخل بنفس الدقة (التحليل)، وقد يصبح النص، وسماكة الخط وما إلى ذلك غير متوازن.
| الدقة | fH [كيلوهرتز]/fV [هرتز] | INPUT A | INPUT B / INPUT C |
|---|---|---|---|
| 640 x 350 | 31.5/70 | متوافقة | غير متوافقة |
| 640 x 350 | 37.9/85 | متوافقة | غير متوافقة |
| 640 x 400 | 31.5/70 | متوافقة | غير متوافقة |
| 640 x 400 | 37.9/85 | متوافقة | غير متوافقة |
| 640 x 480 | 31.5/60 | متوافقة | متوافقة |
| 640 x 480 | 35.0/67 | متوافقة | غير متوافقة |
| 640 x 480 | 37.9/73 | متوافقة | غير متوافقة |
| 640 x 480 | 37.5/75 | متوافقة | غير متوافقة |
| 640 x 480 | 43.3/85 | متوافقة | غير متوافقة |
| 800 x 600 | 35.2/56 | متوافقة | غير متوافقة |
| 800 x 600 | 37.9/60 | متوافقة | متوافقة |
| 800 x 600 | 48.1/72 | متوافقة | غير متوافقة |
| 800 x 600 | 46.9/75 | متوافقة | غير متوافقة |
| 800 x 600 | 53.7/85 | متوافقة | غير متوافقة |
| 832 x 624 | 49.7/75 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1024 x 768 | 48.4/60 | متوافقة | متوافقة |
| 1024 x 768 | 56.5/70 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1024 x 768 | 60.0/75 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1024 x 768 | 68.7/85 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1152 x 864 | 64.0/70 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1152 x 864 | 67.5/75 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1152 x 864 | 77.5/85 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1152 x 900 | 61.8/66 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1280 x 960 | 60.0/60 | غير متوافقة | متوافقة |
| 1280 x 1024 | 64.0/60 | متوافقة | متوافقة |
| 1280 x 1024 | 80.0/75 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1280 x 1024 | 91.1/85 | متوافقة | غير متوافقة |
| 1400 x 1050 | 65.3/60 | غير متوافقة | متوافقة |
| 1600 x 1200 | 75.0/60 | متوافقة | متوافقة |
| 1280 x 768 | 47.8/60 | غير متوافقة | متوافقة |
| 1280 x 720 | 45.0/60 | متوافقة | متوافقة*1 |
| 1920 x 1080 | 67.5/60 | غير متوافقة | متوافقة*2 |
| 1366 x 768 | 47.7/60 | متوافقة | متوافقة |
| 1440 x 900 | 55.9/60 | متوافقة | متوافقة |
| 1680 x 1050 | 65.3/60 | غير متوافقة | متوافقة |
| 1280 x 800 | 49.7/60 | متوافقة | متوافقة |
| 1920 x 1200 | 74.0/60 | متوافقة*3 | متوافقة*3 |
*1معرّفة كإشارة إرسال فيديو 720/60p.
*2معرّفة كإشارة إرسال فيديو 1080/60p.
*3متوافقة فقط مع الإشارات VESA Reduced Blanking 720/60p.

