Lors d’une projection au format 1,78:1 (16:9)
: zone d’affichage de l’image
: zone de projection
Distance de projection
VPLL-Z8008
| Taille de l’image de projection Diagonale | Taille de l’image de projection Largeur × Hauteur | Distance de projection L |
|---|---|---|
| 60 po (1,52 m) | 1,33 m × 0,75 m (52 po × 29 po) | 1,10 m – 1,41 m (44 po – 55 po) |
| 80 po (2,03 m) | 1,77 m × 1,00 m (70 po × 39 po) | 1,49 m – 1,90 m (59 po – 75 po) |
| 100 po (2,54 m) | 2,21 m × 1,25 m (87 po × 49 po) | 1,89 m – 2,40 m (75 po – 94 po) |
| 120 po (3,05 m) | 2,66 m × 1,49 m (105 po × 59 po) | 2,28 m – 2,89 m (90 po – 114 po) |
| 150 po (3,81 m) | 3,32 m × 1,87 m (131 po × 74 po) | 2,86 m – 3,63 m (113 po – 143 po) |
| 170 po (4,32 m) | 3,76 m × 2,12 m (148 po × 83 po) | 3,25 m – 4,12 m (128 po – 162 po) |
| 200 po (5,08 m) | 4,43 m × 2,49 m (174 po × 98 po) | 3,84 m – 4,86 m (151 po – 191 po) |
| 250 po (6,35 m) | 5,53 m × 3,11 m (218 po × 123 po) | 4,81 m – 6,10 m (190 po – 240 po) |
| 300 po (7,62 m) | 6,64 m × 3,74 m (261 po × 147 po) | 5,79 m – 7,33 m (228 po – 288 po) |
| 350 po (8,89 m) | 7,75 m × 4,36 m (305 po × 172 po) | 6,76 m – 8,57 m (267 po – 337 po) |
| 400 po (10,16 m) | 8,86 m × 4,98 m (349 po × 196 po) | 7,74 m – 9,80 m (305 po – 386 po) |
| 500 po (12,70 m) | 11,07 m × 6,23 m (436 po × 245 po) | 9,69 m – 12,27 m (382 po – 483 po) |
| 600 po (15,24 m) | 13,28 m × 7,47 m (523 po × 294 po) | 11,64 m – 14,74 m (459 po – 580 po) |
| 1 200 po (30,48 m) | 26,57 m × 14,94 m (1 046 po × 588 po) | 23,34 m – 29,54 m (919 po – 1 163 po) |
VPLL-Z8014
| Taille de l’image de projection Diagonale | Taille de l’image de projection Largeur × Hauteur | Distance de projection L |
|---|---|---|
| 60 po (1,52 m) | 1,33 m × 0,75 m (52 po × 29 po) | 1,95 m – 3,82 m (77 po – 150 po) |
| 80 po (2,03 m) | 1,77 m × 1,00 m (70 po × 39 po) | 2,62 m – 5,13 m (103 po – 201 po) |
| 100 po (2,54 m) | 2,21 m × 1,25 m (87 po × 49 po) | 3,29 m – 6,43 m (130 po – 253 po) |
| 120 po (3,05 m) | 2,66 m × 1,49 m (105 po × 59 po) | 3,97 m – 7,73 m (157 po – 304 po) |
| 150 po (3,81 m) | 3,32 m × 1,87 m (131 po × 74 po) | 4,98 m – 9,68 m (196 po – 381 po) |
| 170 po (4,32 m) | 3,76 m × 2,12 m (148 po × 83 po) | 5,65 m – 10,98 m (223 po – 432 po) |
| 200 po (5,08 m) | 4,43 m × 2,49 m (174 po × 98 po) | 6,67 m – 12,93 m (263 po – 509 po) |
| 250 po (6,35 m) | 5,53 m × 3,11 m (218 po × 123 po) | 8,35 m – 16,18 m (329 po – 637 po) |
| 300 po (7,62 m) | 6,64 m × 3,74 m (261 po × 147 po) | 10,04 m – 19,44 m (395 po – 765 po) |
| 350 po (8,89 m) | 7,75 m × 4,36 m (305 po × 172 po) | 11,72 m – 22,69 m (462 po – 893 po) |
| 400 po (10,16 m) | 8,86 m × 4,98 m (349 po × 196 po) | 13,41 m – 25,94 m (528 po – 1 021 po) |
| 500 po (12,70 m) | 11,07 m × 6,23 m (436 po × 245 po) | 16,78 m – 32,44 m (661 po – 1 277 po) |
| 600 po (15,24 m) | 13,28 m × 7,47 m (523 po × 294 po) | 20,15 m – 38,95 m (794 po – 1 533 po) |
Formule de la distance de projection
D : taille de l’image de projection (po)
Exemple) Entrez 80 dans D lorsque la taille de l’image de projection est de 80 po.
VPLL-Z8008
Unité : m (pouces)
| Distance de projection L (longueur minimale) | Distance de projection L (longueur maximale) |
|---|---|
| L = 0,019507 × D − 0,0706 (L = 0,767993 × D − 2,7790) |
L = 0,024679 × D − 0,0658 (L = 0,971602 × D − 2,5888) |
VPLL-Z8014
Unité : m (pouces)
| Distance de projection L (longueur minimale) | Distance de projection L (longueur maximale) |
|---|---|
| L = 0,033716 × D − 0,0820 (L = 1,327407 × D − 3,2289) |
L = 0,065046 × D − 0,0737 (L = 2,560875 × D − 2,9010) |
Plage de déplacement d’objectif
VPLL-Z8008
X : 19
Y : 50
VS+ = 50 − 2,632 × (HS+ ou HS−) [%]
VS− = −50 + 2,632 × (HS+ ou HS−) [%]
HS+ = HS− = 19 − 0,380 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 19 + 0,380 × (VS−) [%]
VPLL-Z8014
X : 33
Y : 80
VS+ = 80 − 2,424 × (HS+ ou HS−) [%]
VS− = −80 + 2,424 × (HS+ ou HS−) [%]
HS+ = HS− = 33 − 0,413 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 33 + 0,413 × (VS−) [%]

