1.90:1(ネイティブフル表示17:9)投写時
投写距離表
VPLL-Z8008
| 画面サイズ 対角 | 画面サイズ 横×縦 | 投写距離L |
|---|---|---|
| 60型(1.52 m) | 1.35 m × 0.71 m | 1.05 m - 1.34 m |
| 80型(2.03 m) | 1.80 m × 0.95 m | 1.42 m - 1.81 m |
| 100型(2.54 m) | 2.25 m × 1.18 m | 1.79 m - 2.28 m |
| 120型(3.05 m) | 2.70 m × 1.42 m | 2.16 m - 2.75 m |
| 150型(3.81 m) | 3.37 m × 1.78 m | 2.72 m - 3.45 m |
| 170型(4.32 m) | 3.82 m × 2.01 m | 3.09 m - 3.92 m |
| 200型(5.08 m) | 4.49 m × 2.37 m | 3.65 m - 4.63 m |
| 250型(6.35 m) | 5.62 m × 2.96 m | 4.57 m - 5.80 m |
| 300型(7.62 m) | 6.74 m × 3.55 m | 5.50 m - 6.97 m |
| 350型(8.89 m) | 7.86 m × 4.15 m | 6.43 m - 8.15 m |
| 400型(10.16 m) | 8.99 m × 4.74 m | 7.36 m - 9.32 m |
| 500型(12.70 m) | 11.23 m × 5.92 m | 9.21 m - 11.67 m |
| 600型(15.24 m) | 13.48 m × 7.11 m | 11.07 m - 14.02 m |
| 1200型(30.48 m) | 26.96 m × 14.22 m | 22.21 m - 28.11 m |
VPLL-Z8014
| 画面サイズ 対角 | 画面サイズ 横×縦 | 投写距離L |
|---|---|---|
| 60型(1.52 m) | 1.35 m × 0.71 m | 1.85 m - 3.63 m |
| 80型(2.03 m) | 1.80 m × 0.95 m | 2.49 m - 4.87 m |
| 100型(2.54 m) | 2.25 m × 1.18 m | 3.13 m - 6.11 m |
| 120型(3.05 m) | 2.70 m × 1.42 m | 3.77 m - 7.35 m |
| 150型(3.81 m) | 3.37 m × 1.78 m | 4.73 m - 9.20 m |
| 170型(4.32 m) | 3.82 m × 2.01 m | 5.38 m - 10.44 m |
| 200型(5.08 m) | 4.49 m × 2.37 m | 6.34 m - 12.30 m |
| 250型(6.35 m) | 5.62 m × 2.96 m | 7.94 m - 15.39 m |
| 300型(7.62 m) | 6.74 m × 3.55 m | 9.55 m - 18.49 m |
| 350型(8.89 m) | 7.86 m × 4.15 m | 11.15 m - 21.58 m |
| 400型(10.16 m) | 8.99 m × 4.74 m | 12.75 m - 24.68 m |
| 500型(12.70 m) | 11.23 m × 5.92 m | 15.96 m - 30.87 m |
| 600型(15.24 m) | 13.48 m × 7.11 m | 19.17 m - 37.05 m |
投写距離計算式
D:画面サイズ(型)
例)画面サイズが80型の場合は、Dには80を入れる。
VPLL-Z8008
(単位:m)
| 投写距離L(最短) | 投写距離L(最長) |
|---|---|
| L = 0.018560 × D − 0.0706 | L = 0.023480 × D − 0.0658 |
VPLL-Z8014
(単位:m)
| 投写距離L(最短) | 投写距離L(最長) |
|---|---|
| L = 0.032079 × D − 0.0820 | L = 0.061888 × D − 0.0737 |
レンズシフト量
VPLL-Z8008
X: 18
Y: 50
VS+ = 50 − 2.778 × (HS+またはHS−)[%]
VS− = −50 + 2.778 × (HS+またはHS−)[%]
HS+ = HS− = 18 − 0.360 × (VS+)[%]
HS+ = HS− = 18 + 0.360 × (VS−)[%]
VPLL-Z8014
X: 31
Y: 80
VS+ = 80 − 2.581 × (HS+またはHS−)[%]
VS− = −80 + 2.581 × (HS+またはHS−)[%]
HS+ = HS− = 31 − 0.388 × (VS+)[%]
HS+ = HS− = 31 + 0.388 × (VS−)[%]

