Ved projicering i 2.35:1-format

Illustration, der angiver billedvisningsområdet og projiceringsområdet ved projicering i formatet 2,35:1

: Billedvisningsområde

: Projiceringsområde

Projektionsafstand

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Projiceret billedstørrelse diagonalt Projiceret billedstørrelse bredde × højde Projiceringsafstand L
1,52 m (60 tommer) 1,40 m × 0,60 m (55 tommer × 23 tommer) 1,88 m – 3,96 m (74 tommer – 156 tommer)
2,03 m (80") 1,87 m × 0,80 m (74 tommer × 31 tommer) 2,52 m – 5,30 m (100 tommer – 208 tommer)
2,54 m (100") 2,34 m × 0,99 m (92 tommer × 39 tommer) 3,16 m – 6,64 m (125 tommer – 261 tommer)
3,05 m (120") 2,80 m × 1,19 m (110 tommer × 47 tommer) 3,80 m – 7,97 m (150 tommer – 314 tommer)
3,81 m (150") 3,51 m × 1,49 m (138 tommer × 59 tommer) 4,76 m – 9,98 m (188 tommer – 393 tommer)
4,32 m (170") 3,97 m × 1,69 m (156 tommer × 67 tommer) 5,40 m – 11,32 m (213 tommer – 445 tommer)
5,08 m (200") 4,67 m × 1,99 m (184 tommer × 78 tommer) 6,36 m – 13,32 m (251 tommer – 524 tommer)
6,35 m (250 tommer) 5,84 m × 2,49 m (230 tommer × 98 tommer) 7,97 m – 16,67 m (314 tommer – 656 tommer)
7,62 m (300 tommer) 7,01 m × 2,98 m (276 tommer × 117 tommer) 9,57 m – 20,01 m (377 tommer – 788 tommer)

VPL-XW5100

Projiceret billedstørrelse diagonalt Projiceret billedstørrelse bredde × højde Projiceringsafstand L
1,52 m (60 tommer) 1,40 m × 0,60 m (55 tommer × 23 tommer) 1,93 m – 3,09 m (76 tommer – 121 tommer)
2,03 m (80") 1,87 m × 0,80 m (74 tommer × 31 tommer) 2,58 m – 4,13 m (102 tommer – 162 tommer)
2,54 m (100") 2,34 m × 0,99 m (92 tommer × 39 tommer) 3,23 m – 5,17 m (127 tommer – 203 tommer)
3,81 m (150") 3,51 m × 1,49 m (138 tommer × 59 tommer) 4,85 m – 7,77 m (191 tommer – 306 tommer)
5,08 m (200") 4,67 m × 1,99 m (184 tommer × 78 tommer) 6,48 m – 10,37 m (255 tommer – 408 tommer)
7,62 m (300 tommer) 7,01 m × 2,98 m (276 tommer × 117 tommer) 9,73 m – 15,57 m (383 tommer – 613 tommer)

Projiceringsafstandsformel

D: Projektionsbilledstørrelse (tommer)

Eksempel) Indtast 80 i D for en projiceret billedstørrelse på 80".

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Enhed: m (tommer)

Projektionsafstand L (minimal længde) Projektionsafstand L (maksimal længde)
L = 0,032039 × D − 0,0478
(L = 1,261364 × D − 1,8818)
L = 0,066867 × D − 0,0448
(L = 2,632561 × D − 1,7646)

VPL-XW5100

Enhed: m (tommer)

Projektionsafstand L (minimal længde) Projektionsafstand L (maksimal længde)
L = 0,032508 × D − 0,0284
(L = 1,279824 × D − 1,1165)
L = 0,052012 × D − 0,0286
(L = 2,047722 × D − 1,1269)

Område for Lens Shift

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Illustration, der angiver det vandrette/lodrette område for Lens Shift

X: 36

Y: 112

VS+ = 112 − 3,111 × (HS+ eller HS−) [%]

VS− = −112 + 3,111 × (HS+ eller HS−) [%]

HS+ = HS− = 36 − 0,321 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 36 + 0,321 × (VS−) [%]

VPL-XW5100

Illustration, der angiver det vandrette/lodrette område for Lens Shift

X: 25

Y: 94

VS+ = 94 − 3,760 × (HS+ eller HS−) [%]

VS− = −94 + 3,760 × (HS+ eller HS−) [%]

HS+ = HS− = 25 − 0,266 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 25 + 0,266 × (VS−) [%]