Ved projicering i formatet 1.78:1 (16:9)

Illustration, der angiver billedvisningsområdet ved projicering i formatet 1.78:1 (16:9)

Projektionsafstand

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Projiceret billedstørrelse diagonalt Projiceret billedstørrelse bredde × højde Projiceringsafstand L
1,52 m (60 tommer) 1,33 m × 0,75 m (52 tommer × 29 tommer) 1,78 m – 3,75 m (70 tommer – 147 tommer)
2,03 m (80") 1,77 m × 1,00 m (70 tommer × 39 tommer) 2,38 m – 5,02 m (94 tommer – 197 tommer)
2,54 m (100") 2,21 m × 1,25 m (87 tommer × 49 tommer) 2,99 m – 6,28 m (118 tommer – 247 tommer)
3,05 m (120") 2,66 m × 1,49 m (105 tommer × 59 tommer) 3,60 m – 7,55 m (142 tommer – 297 tommer)
3,81 m (150") 3,32 m × 1,87 m (131 tommer × 74 tommer) 4,51 m – 9,45 m (178 tommer – 372 tommer)
4,32 m (170") 3,76 m × 2,12 m (148 tommer × 83 tommer) 5,12 m – 10,72 m (202 tommer – 422 tommer)
5,08 m (200") 4,43 m × 2,49 m (174 tommer × 98 tommer) 6,03 m – 12,62 m (238 tommer – 496 tommer)
6,35 m (250 tommer) 5,53 m × 3,11 m (218 tommer × 123 tommer) 7,54 m – 15,78 m (297 tommer – 621 tommer)
7,62 m (300 tommer) 6,64 m × 3,74 m (261 tommer × 147 tommer) 9,06 m – 18,95 m (357 tommer – 746 tommer)

VPL-XW5100

Projiceret billedstørrelse diagonalt Projiceret billedstørrelse bredde × højde Projiceringsafstand L
1,52 m (60 tommer) 1,33 m × 0,75 m (52 tommer × 29 tommer) 1,82 m – 2,92 m (72 tommer – 115 tommer)
2,03 m (80") 1,77 m × 1,00 m (70 tommer × 39 tommer) 2,44 m – 3,91 m (96 tommer – 154 tommer)
2,54 m (100") 2,21 m × 1,25 m (87 tommer × 49 tommer) 3,06 m – 4,89 m (121 tommer – 192 tommer)
3,81 m (150") 3,32 m × 1,87 m (131 tommer × 74 tommer) 4,60 m – 7,36 m (181 tommer – 289 tommer)
5,08 m (200") 4,43 m × 2,49 m (174 tommer × 98 tommer) 6,13 m – 9,82 m (242 tommer – 386 tommer)
7,62 m (300 tommer) 6,64 m × 3,74 m (261 tommer × 147 tommer) 9,21 m – 14,75 m (363 tommer – 580 tommer)

Projiceringsafstandsformel

D: Projektionsbilledstørrelse (tommer)

Eksempel) Indtast 80 i D for en projiceret billedstørrelse på 80".

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Enhed: m (tommer)

Projektionsafstand L (minimal længde) Projektionsafstand L (maksimal længde)
L = 0,030347 × D − 0,0478
(L = 1,194766 × D − 1,8818)
L = 0,063337 × D − 0,0448
(L = 2,493567 × D − 1,7646)

VPL-XW5100

Enhed: m (tommer)

Projektionsafstand L (minimal længde) Projektionsafstand L (maksimal længde)
L = 0,030791 × D − 0,0284
(L = 1,212252 × D − 1,1165)
L = 0,049266 × D − 0,0286
(L = 1,939606 × D − 1,1269)

Område for Lens Shift

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Illustration, der angiver det vandrette/lodrette område for Lens Shift

X: 36

Y: 85

VS+ = 85 − 2,361 × (HS+ eller HS−) [%]

VS− = −85 + 2,361 × (HS+ eller HS−) [%]

HS+ = HS− = 36 − 0,424 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 36 + 0,424 × (VS−) [%]

VPL-XW5100

Illustration, der angiver det vandrette/lodrette område for Lens Shift

X: 25

Y: 71

VS+ = 71 − 2,840 × (HS+ eller HS−) [%]

VS− = −71 + 2,840 × (HS+ eller HS−) [%]

HS+ = HS− = 25 − 0,352 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 25 + 0,352 × (VS−) [%]