Vetítés 2,35:1 formátumban

Az ábra a kép megjelenítési területét és a vetítési területet jelzi 2,35:1 formátumban történő vetítés esetén

: Kép megjelenítési területe

: Vetítési terület

Vetítési távolság

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Vetítési képméret – Átló Vetítési képméret, szélesség × magasság L vetítési távolság
1,52 m (60") 1,40 m × 0,60 m (55 hüvelyk × 23 hüvelyk) 1,88 m – 3,96 m (74 hüvelyk – 156 hüvelyk)
2,03 m (80") 1,87 m × 0,80 m (74 hüvelyk × 31 hüvelyk) 2,52 m – 5,30 m (100 hüvelyk – 208 hüvelyk)
2,54 m (100") 2,34 m × 0,99 m (92 hüvelyk × 39 hüvelyk) 3,16 m – 6,64 m (125 hüvelyk – 261 hüvelyk)
3,05 m (120") 2,80 m × 1,19 m (110 hüvelyk × 47 hüvelyk) 3,80 m – 7,97 m (150 hüvelyk – 314 hüvelyk)
3,81 m (150") 3,51 m × 1,49 m (138 hüvelyk × 59 hüvelyk) 4,76 m – 9,98 m (188 hüvelyk – 393 hüvelyk)
4,32 m (170") 3,97 m × 1,69 m (156 hüvelyk × 67 hüvelyk) 5,40 m – 11,32 m (213 hüvelyk – 445 hüvelyk)
5,08 m (200") 4,67 m × 1,99 m (184 hüvelyk × 78 hüvelyk) 6,36 m – 13,32 m (251 hüvelyk – 524 hüvelyk)
6,35 m (250") 5,84 m × 2,49 m (230 hüvelyk × 98 hüvelyk) 7,97 m – 16,67 m (314 hüvelyk – 656 hüvelyk)
7,62 m (300") 7,01 m × 2,98 m (276 hüvelyk × 117 hüvelyk) 9,57 m – 20,01 m (377 hüvelyk – 788 hüvelyk)

VPL-XW5100

Vetítési képméret – Átló Vetítési képméret – Szélesség × magasság L vetítési távolság
1,52 m (60") 1,40 m × 0,60 m (55 hüvelyk × 23 hüvelyk) 1,93 m – 3,09 m (76 hüvelyk – 121 hüvelyk)
2,03 m (80") 1,87 m × 0,80 m (74 hüvelyk × 31 hüvelyk) 2,58 m – 4,13 m (102 hüvelyk – 162 hüvelyk)
2,54 m (100") 2,34 m × 0,99 m (92 hüvelyk × 39 hüvelyk) 3,23 m – 5,17 m (127 hüvelyk – 203 hüvelyk)
3,81 m (150") 3,51 m × 1,49 m (138 hüvelyk × 59 hüvelyk) 4,85 m – 7,77 m (191 hüvelyk – 306 hüvelyk)
5,08 m (200") 4,67 m × 1,99 m (184 hüvelyk × 78 hüvelyk) 6,48 m – 10,37 m (255 hüvelyk – 408 hüvelyk)
7,62 m (300") 7,01 m × 2,98 m (276 hüvelyk × 117 hüvelyk) 9,73 m – 15,57 m (383 hüvelyk – 613 hüvelyk)

A vetítési távolság képlete

D: Vetítési képméret (")

Példa: A D értékeként adja meg a 80-at a 80"-es vetítési képmérethez.

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Mértékegység: m (hüvelyk)

L vetítési távolság (minimális hossz) L vetítési távolság (maximális hossz)
L = 0,032039 × D − 0,0478
(L = 1,261364 × D − 1,8818)
L = 0,066867 × D − 0,0448
(L = 2,632561 × D − 1,7646)

VPL-XW5100

Mértékegység: m (hüvelyk)

L vetítési távolság (minimális hossz) L vetítési távolság (maximális hossz)
L = 0,032508 × D − 0,0284
(L = 1,279824 × D − 1,1165)
L = 0,052012 × D − 0,0286
(L = 2,047722 × D − 1,1269)

Objektívdöntési tartomány

VPL-XW8100/VPL-XW6100

Az ábrán az objektív vízszintes/függőleges döntési tartománya látható

X: 36

Y: 112

VS+ = 112 − 3,111 × (HS+ vagy HS−) [%]

VS− = −112 + 3,111 × (HS+ vagy HS−) [%]

HS+ = HS− = 36 − 0,321 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 36 + 0,321 × (VS−) [%]

VPL-XW5100

Az ábrán az objektív vízszintes/függőleges döntési tartománya látható

X: 25

Y: 94

VS+ = 94 − 3,760 × (HS+ vagy HS−) [%]

VS− = −94 + 3,760 × (HS+ vagy HS−) [%]

HS+ = HS− = 25 − 0,266 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 25 + 0,266 × (VS−) [%]