Vetítés 1,78:1 (16:9) formátumban

Vetítési távolság
VPL-XW8100/VPL-XW6100
| Vetítési képméret – Átló | Vetítési képméret – Szélesség × magasság | L vetítési távolság |
|---|---|---|
| 1,52 m (60") | 1,33 m × 0,75 m (52 hüvelyk × 29 hüvelyk) | 1,78 m – 3,75 m (70 hüvelyk – 147 hüvelyk) |
| 2,03 m (80") | 1,77 m × 1,00 m (70 hüvelyk × 39 hüvelyk) | 2,38 m – 5,02 m (94 hüvelyk – 197 hüvelyk) |
| 2,54 m (100") | 2,21 m × 1,25 m (87 hüvelyk × 49 hüvelyk ) | 2,99 m – 6,28 m (118 hüvelyk – 247 hüvelyk) |
| 3,05 m (120") | 2,66 m × 1,49 m (105 hüvelyk × 59 hüvelyk) | 3,60 m – 7,55 m (142 hüvelyk – 297 hüvelyk) |
| 3,81 m (150") | 3,32 m × 1,87 m (131 hüvelyk × 74 hüvelyk) | 4,51 m – 9,45 m (178 hüvelyk – 372 hüvelyk) |
| 4,32 m (170") | 3,76 m × 2,12 m (148 hüvelyk × 83 hüvelyk) | 5,12 m – 10,72 m (202 hüvelyk – 422 hüvelyk) |
| 5,08 m (200") | 4,43 m × 2,49 m (174 hüvelyk × 98 hüvelyk) | 6,03 m – 12,62 m (238 hüvelyk – 496 hüvelyk) |
| 6,35 m (250") | 5,53 m × 3,11 m (218 hüvelyk × 123 hüvelyk) | 7,54 m – 15,78 m (297 hüvelyk – 621 hüvelyk) |
| 7,62 m (300") | 6,64 m × 3,74 m (261 hüvelyk × 147 hüvelyk) | 9,06 m – 18,95 m (357 hüvelyk – 746 hüvelyk) |
VPL-XW5100
| Vetítési képméret – Átló | Vetítési képméret – Szélesség × magasság | L vetítési távolság |
|---|---|---|
| 1,52 m (60") | 1,33 m × 0,75 m (52 hüvelyk × 29 hüvelyk) | 1,82 m – 2,92 m (72 hüvelyk – 115 hüvelyk) |
| 2,03 m (80") | 1,77 m × 1,00 m (70 hüvelyk × 39 hüvelyk) | 2,44 m – 3,91 m (96 hüvelyk – 154 hüvelyk) |
| 2,54 m (100") | 2,21 m × 1,25 m (87 hüvelyk × 49 hüvelyk ) | 3,06 m – 4,89 m (121 hüvelyk – 192 hüvelyk) |
| 3,81 m (150") | 3,32 m × 1,87 m (131 hüvelyk × 74 hüvelyk) | 4,60 m – 7,36 m (181 hüvelyk – 289 hüvelyk) |
| 5,08 m (200") | 4,43 m × 2,49 m (174 hüvelyk × 98 hüvelyk) | 6,13 m – 9,82 m (242 hüvelyk – 386 hüvelyk) |
| 7,62 m (300") | 6,64 m × 3,74 m (261 hüvelyk × 147 hüvelyk) | 9,21 m – 14,75 m (363 hüvelyk – 580 hüvelyk) |
A vetítési távolság képlete
D: Vetítési képméret (")
Példa: A D értékeként adja meg a 80-at a 80"-es vetítési képmérethez.
VPL-XW8100/VPL-XW6100
Mértékegység: m (hüvelyk)
| L vetítési távolság (minimális hossz) | L vetítési távolság (maximális hossz) |
|---|---|
| L = 0,030347 × D − 0,0478 (L = 1,194766 × D − 1,8818) |
L = 0,063337 × D − 0,0448 (L = 2,493567 × D − 1,7646) |
VPL-XW5100
Mértékegység: m (hüvelyk)
| L vetítési távolság (minimális hossz) | L vetítési távolság (maximális hossz) |
|---|---|
| L = 0,030791 × D − 0,0284 (L = 1,212252 × D − 1,1165) |
L = 0,049266 × D − 0,0286 (L = 1,939606 × D − 1,1269) |
Objektívdöntési tartomány
VPL-XW8100/VPL-XW6100

X: 36
Y: 85
VS+ = 85 − 2,361 × (HS+ vagy HS−) [%]
VS− = −85 + 2,361 × (HS+ vagy HS−) [%]
HS+ = HS− = 36 − 0,424 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 36 + 0,424 × (VS−) [%]
VPL-XW5100

X: 25
Y: 71
VS+ = 71 − 2,840 × (HS+ vagy HS−) [%]
VS− = −71 + 2,840 × (HS+ vagy HS−) [%]
HS+ = HS− = 25 − 0,352 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 25 + 0,352 × (VS−) [%]