Ao projetar no formato 2,35:1

Ilustração que indica a área de visualização da imagem e a área de projeção ao projetar no formato 2,35:1

: área de visualização da imagem

: área de projeção

Distância de projeção

VPL-XW8100 / VPL-XW6100

Tamanho da imagem projetada Diagonal Tamanho da imagem projetada Largura × altura Distância de projeção L
60" (1,52 m) 1,40 m× 0,60 m (55 pol.× 23 pol.) 1,88 m – 3,96 m (74 pol. – 156 pol.)
80" (2,03 m) 1,87 m× 0,80 m (74 pol.× 31 pol.) 2,52 m – 5,30 m (100 pol. – 208 pol.)
100" (2,54 m) 2,34 m× 0,99 m (92 pol.× 39 pol.) 3,16 m – 6,64 m (125 pol. – 261 pol.)
120" (3,05 m) 2,80 m× 1,19 m (110 pol.× 47 pol.) 3,80 m – 7,97 m (150 pol. – 314 pol.)
150" (3,81 m) 3,51 m× 1,49 m (138 pol.× 59 pol.) 4,76 m – 9,98 m (188 pol. – 393 pol.)
170" (4,32 m) 3,97 m× 1,69 m (156 pol.× 67 pol.) 5,40 m – 11,32 m (213 pol. – 445 pol.)
200" (5,08 m) 4,67 m× 1,99 m (184 pol.× 78 pol.) 6,36 m – 13,32 m (251 pol. – 524 pol.)
250" (6,35 m) 5,84 m× 2,49 m (230 pol.× 98 pol.) 7,97 m – 16,67 m (314 pol. – 656 pol.)
300" (7,62 m) 7,01 m× 2,98 m (276 pol.× 117 pol.) 9,57 m – 20,01 m (377 pol. – 788 pol.)

VPL-XW5100

Tamanho da imagem projetada Diagonal Tamanho da imagem projetada Largura × altura Distância de projeção L
60" (1,52 m) 1,40 m× 0,60 m (55 pol.× 23 pol.) 1,93 m – 3,09 m (76 pol. – 121 pol.)
80" (2,03 m) 1,87 m× 0,80 m (74 pol.× 31 pol.) 2,58 m – 4,13 m (102 pol. – 162 pol.)
100" (2,54 m) 2,34 m× 0,99 m (92 pol.× 39 pol.) 3,23 m – 5,17 m (127 pol. – 203 pol.)
150" (3,81 m) 3,51 m× 1,49 m (138 pol.× 59 pol.) 4,85 m – 7,77 m (191 pol. – 306 pol.)
200" (5,08 m) 4,67 m× 1,99 m (184 pol.× 78 pol.) 6,48 m – 10,37 m (255 pol. – 408 pol.)
300" (7,62 m) 7,01 m× 2,98 m (276 pol.× 117 pol.) 9,73 m – 15,57 m (383 pol. – 613 pol.)

Fórmula da distância de projeção

D: tamanho da imagem projetada (")

Exemplo: introduza 80 em D para um tamanho da imagem projetada de 80".

VPL-XW8100 / VPL-XW6100

Unidade: m (polegadas)

Distância de projeção L (comprimento mínimo) Distância de projeção L (comprimento máximo)
L = 0,032039 × D - 0,0478
(L = 1,261364 × D - 1,8818)
L = 0,066867 × D - 0,0448
(L = 2,632561 × D - 1,7646)

VPL-XW5100

Unidade: m (polegadas)

Distância de projeção L (comprimento mínimo) Distância de projeção L (comprimento máximo)
L = 0,032508 × D - 0,0284
(L = 1,279824 × D - 1,1165)
L = 0,052012 × D - 0,0286
(L = 2,047722 × D - 1,1269)

Intervalo de ajustamento da lente

VPL-XW8100 / VPL-XW6100

Ilustração que indica o intervalo de ajustamento horizontal/vertical da lente

X: 36

Y: 112

VS+ = 112 − 3,111 × (HS+ ou HS−) [%]

VS− = −112 + 3,111 × (HS+ ou HS−) [%]

HS+ = HS− = 36 − 0,321 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 36 + 0,321 × (VS−) [%]

VPL-XW5100

Ilustração que indica o intervalo de ajustamento horizontal/vertical da lente

X: 25

Y: 94

VS+ = 94 − 3,760 × (HS+ ou HS−) [%]

VS− = −94 + 3,760 × (HS+ ou HS−) [%]

HS+ = HS− = 25 − 0,266 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 25 + 0,266 × (VS−) [%]