Ao projetar no formato 1,78:1 (16:9)

Ilustração que indica a área de visualização da imagem ao projetar no formato 1,78:1 (16:9)

Distância de projeção

VPL-XW8100 / VPL-XW6100

Tamanho da imagem projetada Diagonal Tamanho da imagem projetada Largura × altura Distância de projeção L
60" (1,52 m) 1,33 m × 0,75 m (52 pol. × 29 pol.) 1,78 m – 3,75 m (70 pol. – 147 pol.)
80" (2,03 m) 1,77 m × 1,00 m (70 pol. × 39 pol.) 2,38 m – 5,02 m (94 pol. – 197 pol.)
100" (2,54 m) 2,21 m × 1,25 m (87 pol. × 49 pol.) 2,99 m – 6,28 m (118 pol. – 247 pol.)
120" (3,05 m) 2,66 m × 1,49 m (105 pol. × 59 pol.) 3,60 m – 7,55 m (142 pol. – 297 pol.)
150" (3,81 m) 3,32 m × 1,87 m (131 pol. × 74 pol.) 4,51 m – 9,45 m (178 pol. – 372 pol.)
170" (4,32 m) 3,76 m × 2,12 m (148 pol. × 83 pol.) 5,12 m – 10,72 m (202 pol. – 422 pol.)
200" (5,08 m) 4,43 m × 2,49 m (174 pol. × 98 pol.) 6,03 m – 12,62 m (238 pol. – 496 pol.)
250" (6,35 m) 5,53 m × 3,11 m (218 pol. × 123 pol.) 7,54 m – 15,78 m (297 pol. – 621 pol.)
300" (7,62 m) 6,64 m × 3,74 m (261 pol.× 147 pol.) 9,06 m – 18,95 m (357 pol. – 746 pol.)

VPL-XW5100

Tamanho da imagem projetada Diagonal Tamanho da imagem projetada Largura × altura Distância de projeção L
60" (1,52 m) 1,33 m × 0,75 m (52 pol. × 29 pol.) 1,82 m – 2,92 m (72 pol. – 115 pol.)
80" (2,03 m) 1,77 m × 1,00 m (70 pol. × 39 pol.) 2,44 m – 3,91 m (96 pol. – 154 pol.)
100" (2,54 m) 2,21 m × 1,25 m (87 pol. × 49 pol.) 3,06 m – 4,89 m (121 pol. – 192 pol.)
150" (3,81 m) 3,32 m × 1,87 m (131 pol. × 74 pol.) 4,60 m – 7,36 m (181 pol. – 289 pol.)
200" (5,08 m) 4,43 m × 2,49 m (174 pol. × 98 pol.) 6,13 m – 9,82 m (242 pol. – 386 pol.)
300" (7,62 m) 6,64 m × 3,74 m (261 pol.× 147 pol.) 9,21 m – 14,75 m (363 pol. – 580 pol.)

Fórmula da distância de projeção

D: tamanho da imagem projetada (")

Exemplo: introduza 80 em D para um tamanho da imagem projetada de 80".

VPL-XW8100 / VPL-XW6100

Unidade: m (polegadas)

Distância de projeção L (comprimento mínimo) Distância de projeção L (comprimento máximo)
L = 0,030347 × D - 0,0478
(L = 1,194766 × D - 1,8818)
L = 0,063337 × D - 0,0448
(L = 2,493567 × D - 1,7646)

VPL-XW5100

Unidade: m (polegadas)

Distância de projeção L (comprimento mínimo) Distância de projeção L (comprimento máximo)
L = 0,030791 × D - 0,0284
(L = 1,212252 × D - 1,1165)
L = 0,049266 × D - 0,0286
(L = 1,939606 × D - 1,1269)

Intervalo de ajustamento da lente

VPL-XW8100 / VPL-XW6100

Ilustração que indica o intervalo de ajustamento horizontal/vertical da lente

X: 36

Y: 85

VS+ = 85 − 2,361 × (HS+ ou HS−) [%]

VS− = −85 + 2,361 × (HS+ ou HS−) [%]

HS+ = HS− = 36 − 0,424 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 36 + 0,424 × (VS−) [%]

VPL-XW5100

Ilustração que indica o intervalo de ajustamento horizontal/vertical da lente

X: 25

Y: 71

VS+ = 71 − 2,840 × (HS+ ou HS−) [%]

VS− = −71 + 2,840 × (HS+ ou HS−) [%]

HS+ = HS− = 25 − 0,352 × (VS+) [%]

HS+ = HS− = 25 + 0,352 × (VS−) [%]