Dacă proiecția are loc în format 2.35:1

:Zona de afișare a imaginilor
:Zona de proiecție
Distanță de proiecție
VPL-XW8100/VPL-XW6100
| Dimensiunea imaginii de proiecție Diagonală | Dimensiunea imaginii de proiecție Lățime × Înălțime | Distanţa de proiecţie L |
|---|---|---|
| 60" (1,52 m) | 1,40 m × 0,60 m (55 inch × 23 inch) | 1,88 m – 3,96 m (74 inch – 156 inch) |
| 80" (2,03 m) | 1,87 m × 0,80 m (74 inch × 31 inch) | 2,52 m – 5,30 m (100 inch – 208 inch) |
| 100" (2,54 m) | 2,34 m × 0,99 m (92 inch × 39 inch) | 3,16 m – 6,64 m (125 inch – 261 inch) |
| 120" (3,05 m) | 2,80 m × 1,19 m (110 inch × 47 inch) | 3,80 m – 7,97 m (150 inch – 314 inch) |
| 150" (3,81 m) | 3,51 m × 1,49 m (138 inch × 59 inch) | 4,76 m – 9,98 m (188 inch – 393 inch) |
| 170" (4,32 m) | 3,97 m × 1,69 m (156 inch × 67 inch) | 5,40 m – 11,32 m (213 inch – 445 inch) |
| 200" (5,08 m) | 4,67 m × 1,99 m (184 inch × 78 inch) | 6,36 m – 13,32 m (251 inch – 524 inch) |
| 250" (6,35 m) | 5,84 m × 2,49 m (230 inch × 98 inch) | 7,97 m – 16,67 m (314 inch – 656 inch) |
| 300" (7,62 m) | 7,01 m × 2,98 m (276 inch × 117 inch) | 9,57 m – 20,01 m (377 inch – 788 inch) |
VPL-XW5100
| Dimensiunea imaginii de proiecție Diagonală | Dimensiunea imaginii de proiecție Lățime × Înălțime | Distanţa de proiecţie L |
|---|---|---|
| 60" (1,52 m) | 1,40 m × 0,60 m (55 inch × 23 inch) | 1,93 m – 3,09 m (76 inch – 121 inch) |
| 80" (2,03 m) | 1,87 m × 0,80 m (74 inch × 31 inch) | 2,58 m – 4,13 m (102 inch – 162 inch) |
| 100" (2,54 m) | 2,34 m × 0,99 m (92 inch × 39 inch) | 3,23 m – 5,17 m (127 inch – 203 inch) |
| 150" (3,81 m) | 3,51 m × 1,49 m (138 inch × 59 inch) | 4,85 m – 7,77 m (191 inch – 306 inch) |
| 200" (5,08 m) | 4,67 m × 1,99 m (184 inch × 78 inch) | 6,48 m – 10,37 m (255 inch – 408 inch) |
| 300" (7,62 m) | 7,01 m × 2,98 m (276 inch × 117 inch) | 9,73 m – 15,57 m (383 inch – 613 inch) |
Formula distanței de proiecție
D: Dimensiunea imaginii de proiecție (")
Exemplu) Introduceți 80 în D pentru dimensiunea imaginii de proiecție de 80".
VPL-XW8100/VPL-XW6100
Unitate: m (ţoli)
| Distanţa de proiecţie L (lungime minimă) | Distanţa de proiecţie L (lungime maximă) |
|---|---|
| L = 0,032039 × A − 0,0478 (L = 1,261364 × A − 1,8818) |
L = 0,066867 × A − 0,0448 (L = 2,632561 × A − 1,7646) |
VPL-XW5100
Unitate: m (ţoli)
| Distanţa de proiecţie L (lungime minimă) | Distanţa de proiecţie L (lungime maximă) |
|---|---|
| L = 0,032508 × A − 0,0284 (L = 1,279824 × A − 1,1165) |
L = 0,052012 × A − 0,0286 (L = 2,047722 × A − 1,1269) |
Intervalul de deplasare a obiectivului
VPL-XW8100/VPL-XW6100

X: 36
Y: 112
VS+ = 112 − 3,111 × (HS+ sau HS−) [%]
VS− = −112 + 3,111 × (HS+ sau HS−) [%]
HS+ = HS− = 36 − 0,321 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 36 + 0,321 × (VS−) [%]
VPL-XW5100

X: 25
Y: 94
VS+ = 94 − 3,760 × (HS+ sau HS−) [%]
VS− = −94 + 3,760 × (HS+ sau HS−) [%]
HS+ = HS− = 25 − 0,266 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 25 + 0,266 × (VS−) [%]