Vid projicering i formatet 1.78:1 (16:9)

Projiceringsavstånd
VPL-XW8100/VPL-XW6100
| Storlek på projicerad bild, diagonalt | Storlek på projicerad bild, bredd × höjd | Projiceringsavstånd L |
|---|---|---|
| 60 tum (1,52 m) | 1,33 × 0,75 m (52 × 29 tum) | 1,78–3,75 m (70–147 tum) |
| 80 tum (2,03 m) | 1,77 × 1,00 m (70 × 39 tum) | 2,38–5,02 m (94–197 tum) |
| 100 tum (2,54 m) | 2,21 × 1,25 m (87 × 49 tum) | 2,99–6,28 m (118–247 tum) |
| 120 tum (3,05 m) | 2,66 × 1,49 m (105 × 59 tum) | 3,60–7,55 m (142–297 tum) |
| 150 tum (3,81 m) | 3,32 × 1,87 m (131 × 74 tum) | 4,51–9,45 m (178–372 tum) |
| 170 tum (4,32 m) | 3,76 × 2,12 m (148 × 83 tum) | 5,12–10,72 m (202–422 tum) |
| 200 tum (5,08 m) | 4,43 × 2,49 m (174 × 98 tum) | 6,03–12,62 m (238–496 tum) |
| 250 tum (6,35 m) | 5,53 × 3,11 m (218 × 123 tum) | 7,54–15,78 m (297–621 tum) |
| 300 tum (7,62 m) | 6,64 × 3,74 m (261 × 147 tum) | 9,06–18,95 m (357–746 tum) |
VPL-XW5100
| Storlek på projicerad bild, diagonalt | Storlek på projicerad bild, bredd × höjd | Projiceringsavstånd L |
|---|---|---|
| 60 tum (1,52 m) | 1,33 × 0,75 m (52 × 29 tum) | 1,82–2,92 m (72–115 tum) |
| 80 tum (2,03 m) | 1,77 × 1,00 m (70 × 39 tum) | 2,44–3,91 m (96–154 tum) |
| 100 tum (2,54 m) | 2,21 × 1,25 m (87 × 49 tum) | 3,06–4,89 m (121–192 tum) |
| 150 tum (3,81 m) | 3,32 × 1,87 m (131 × 74 tum) | 4,60–7,36 m (181–289 tum) |
| 200 tum (5,08 m) | 4,43 × 2,49 m (174 × 98 tum) | 6,13–9,82 m (242–386 tum) |
| 300 tum (7,62 m) | 6,64 × 3,74 m (261 × 147 tum) | 9,21–14,75 m (363–580 tum) |
Formel för projiceringsavstånd
D: Storlek på projicerad bild (tum)
Exempel) Ange 80 i D för en projektionsbildstorlek på 80 tum.
VPL-XW8100/VPL-XW6100
Enhet: m (tum)
| Projiceringsavstånd L (minsta längd) | Projiceringsavstånd L (högsta längd) |
|---|---|
| L = 0,030347 × D − 0,0478 (L = 1,194766 × D − 1,8818) |
L = 0,063337 × D − 0,0448 (L = 2,493567 × D − 1,7646) |
VPL-XW5100
Enhet: m (tum)
| Projiceringsavstånd L (minsta längd) | Projiceringsavstånd L (högsta längd) |
|---|---|
| L = 0,030791 × D − 0,0284 (L = 1,212252 × D − 1,1165) |
L = 0,049266 × D − 0,0286 (L = 1,939606 × D − 1,1269) |
Objektivförskjutningsområde
VPL-XW8100/VPL-XW6100

X: 36
Y: 85
VS+ = 85 – 2,361 × (HS+ eller HS−) [%]
VS− = −85 + 2,361 × (HS+ eller HS−) [%]
HS+ = HS− = 36 − 0,424 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 36 + 0,424 × (VS−) [%]
VPL-XW5100

X: 25
Y: 71
VS+ = 71 − 2,840 × (HS+ eller HS−) [%]
VS− = −71 + 2,840 × (HS+ eller HS−) [%]
HS+ = HS− = 25 − 0,352 × (VS+) [%]
HS+ = HS− = 25 + 0,352 × (VS−) [%]