Perkiraan waktu perekaman film
Berikut ini menunjukkan total waktu perkiraan perekaman dengan menggunakan kartu memori yang diformat dengan camera ini.
Waktu perekaman dapat beragam, tergantung pada kondisi perekaman dan jenis kartu memori yang digunakan.
XAVC S
Bit rate | Kartu memori | Format film | Saat diatur ke (Waktu perekaman loop) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XAVC S 4K (FDR-X3000) | XAVC S HD (FDR-X3000) | XAVC S HD (HDR-AS300/HDR-AS50) | FDR-X3000 | HDR-AS300/HDR-AS50 | ||
100 Mbps | 64 GB | 75 menit | 75 menit | - | 45 menit | - |
128 GB | 155 menit | 155 menit | - | 120 menit | - | |
60 Mbps | 64 GB | 125 menit | 125 menit | - | 90 menit | - |
128 GB | 255 menit | 255 menit | - | 225 menit | - | |
50 Mbps | 64 GB | - | 155 menit | 155 menit | 105 menit | 105 menit |
128 GB | - | 310 menit | 310 menit | 240 menit | 240 menit |
MP4
Kualitas gambar | Kartu memori | Format film | Saat diatur ke (Waktu perekaman loop) | ||
---|---|---|---|---|---|
MP4 (FDR-X3000/HDR-AS300) | MP4 (HDR-AS50) | FDR-X3000/HDR-AS300 | HDR-AS50 | ||
PS | 8 GB | 35 menit | 35 menit | - | - |
16 GB | 75 menit | 75 menit | 45 menit | 45 menit | |
32 GB | 155 menit | 155 menit | 120 menit | 120 menit | |
64 GB | 320 menit | 320 menit | 285 menit | 285 menit | |
128 GB | 640 menit | 640 menit | 600 menit | 600 menit | |
HQ | 8 GB | 60 menit | 60 menit | 30 menit | 30 menit |
16 GB | 120 menit | 120 menit | 90 menit | 90 menit | |
32 GB | 250 menit | 250 menit | 225 menit | 225 menit | |
64 GB | 505 menit | 505 menit | 480 menit | 480 menit | |
128 GB | 1015 menit | 1015 menit | 1005 menit | 1005 menit | |
STD | 8 GB | 155 menit | 155 menit | 30 menit | 30 menit |
16 GB | 320 menit | 320 menit | 90 menit | 90 menit | |
32 GB | 655 menit | 655 menit | 225 menit | 225 menit | |
64 GB | 1320 menit | 1320 menit | 480 menit | 480 menit | |
128 GB | 2650 menit | 2650 menit | 1005 menit | 1005 menit | |
HS120/HS100* | 8 GB | 35 menit | 35 menit | - | - |
16 GB | 75 menit | 75 menit | 45 menit | 45 menit | |
32 GB | 155 menit | 155 menit | 120 menit | 120 menit | |
64 GB | 320 menit | 320 menit | 285 menit | 285 menit | |
128 GB | 640 menit | 640 menit | 600 menit | 600 menit | |
HS240/HS200* | 8 GB | 35 menit | - | - | - |
16 GB | 75 menit | - | 45 menit | - | |
32 GB | 155 menit | - | 120 menit | - | |
64 GB | 320 menit | - | 285 menit | - | |
128 GB | 640 menit | - | 600 menit | - |
* Rasio bingkai akan berubah sesuai dengan pengalihan NTSC/PAL .
Catatan
- Waktu perekaman dapat beragam, tergantung pada kondisi perekaman, subjek, dan pengaturan kualitas gambar.
- Waktu pengambilan gambar film terus-menerus adalah sekitar maksimal 13 jam.
Namun, bila “Format film” diatur ke MP4 dan rasio bingkai pencitraannya adalah 240p/200p di perekaman kecepatan tinggi, waktu pengambilan gambar film terus-menerusnya adalah sekitar maksimal 4 jam 50 menit, bila rasio bingkai pencitraannya adalah 120p/100p di perekaman kecepatan tinggi, waktu pengambilan gambar film terus-menerusnya adalah sekitar maksimal 9 jam 40 menit. - Waktu yang ditampilkan adalah waktu dapat merekam dengan menggunakan kartu memori Sony.