再生できるデジタル音声フォーマット
デコードできるデジタル音声フォーマットは、接続機器のデジタル音声出力端子によって異なります。以下の音声フォーマットに対応しています。[ ]内は表示窓に表示される文言を示しています。
デジタル音声フォーマット | 最大チャンネル数 | アンプと再生機器との接続 |
---|---|---|
ドルビーデジタル[DOLBY D] | 5.1 | 同軸デジタル音声/光デジタル音声、HDMI |
ドルビーデジタルEX[DOLBY D EX] | 6.1 | 同軸デジタル音声/光デジタル音声、HDMI |
ドルビーデジタルプラス[DOLBY D +](*1) | 7.1 | HDMI |
ドルビーTrueHD[DOLBY HD](*1) | 7.1 | HDMI |
DTS[DTS] | 5.1 | 同軸デジタル音声/光デジタル音声、HDMI |
DTS-ES Discrete[DTS-ES DSC] | 6.1 | 同軸デジタル音声/光デジタル音声、HDMI |
DTS-ES Matrix[DTS-ES MTX] | 6.1 | 同軸デジタル音声/光デジタル音声、HDMI |
DTS 96/24[DTS 96/24] | 5.1 | 同軸デジタル音声/光デジタル音声、HDMI |
DTS-HD High Resolution Audio[DTS-HD HR](*1) | 7.1 | HDMI |
DTS-HD Master Audio[DTS-HD MA](*1)(*2) | 7.1 | HDMI |
DSD[DSD](*1) | 5.1 | HDMI |
マルチチャンネルリニアPCM[PCM](*1) | 7.1 | HDMI |
MPEG-2 AAC (LC)[MPEG-2 AAC](*1) | 5.1 | 同軸デジタル音声/光デジタル音声、HDMI |
*1再生機器が上記のフォーマットに対応していない場合は、音声信号は別のフォーマットで出力されます。詳しくは、再生機器の取扱説明書を参照してください。
*2 96 kHz以上のサンプリング周波数の信号は、96 kHzまたは88.2 kHzのサンプリング周波数で再生されます。