電池の持続時間
ファイルのデータ形式別で、内蔵充電式電池の持続時間(*1)を記載しています。
| 録音モード | 録音時 | 内蔵スピーカー再生時(*2) | ヘッドホン再生時 | REC Remote録音時 |
|---|---|---|---|---|
| LPCM 96kHz/24bit | 約15時間 | 約20時間 | 約24時間 | 約8時間 |
| LPCM 44.1kHz/16bit | 約30時間 | 約24時間 | 約30時間 | 約15時間 |
| MP3 320kbps | 約30時間 | 約24時間 | 約30時間 | 約15時間 |
| MP3 192kbps | 約30時間 | 約24時間 | 約30時間 | 約15時間 |
| MP3 128kbps | 約30時間 | 約24時間 | 約30時間 | 約15時間 |
| MP3 48kbps(MONO) | 約30時間 | 約24時間 | 約30時間 | 約15時間 |
| 音楽ファイル(LPCM 192kHz/24bit) | — | 約12時間 | 約15時間 | — |
| 音楽ファイル(MP3 128kbps) | — | 約24時間 | 約30時間 | — |
*1 電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。使用条件によって短くなる場合があります。
*2 音量レベルを25に設定し、内蔵スピーカーで音楽を再生した場合
充電時間
電池残量がない状態からフル充電までは約3時間かかります。

