الرقم الدليلي (HVL-F46RM)

فلاش عادي/توزيع فلاش STD (ISO 100)

  • الفلاش اليدوي/مقاس صورة 35مم

مستوى طاقة الفلاش إعداد مدى تغطية الفلاش (مم)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/1 13 23 25 26 30 36 46
1/2 9.2 16.3 17.7 18.4 21.2 25.5 32.5
1/4 6.5 11.5 12.5 13 15 18 23
1/8 4.6 8.1 8.8 9.2 10.6 12.7 16.3
1/16 3.3 5.8 6.3 6.5 7.5 9 11.5
1/32 2.3 4.1 4.4 4.6 5.3 6.4 8.1
1/64 1.6 2.9 3.1 3.3 3.8 4.5 5.8
1/128 1.1 2 2.2 2.3 2.7 3.2 4.1

* عند تركيب اللوحة العريضة.

  • مقاس صورة نظام التصوير المتقدم النوع C

مستوى طاقة الفلاش إعداد مدى تغطية الفلاش (مم)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/1 13 24 26 30 36 41 46
1/2 9.2 17 18.4 21.2 25.5 29 32.5
1/4 6.5 12 13 15 18 20.5 23
1/8 4.6 8.5 9.2 10.6 12.7 14.5 16.3
1/16 3.3 6 6.5 7.5 9 10.3 11.5
1/32 2.3 4.2 4.6 5.3 6.4 7.2 8.1
1/64 1.6 3 3.3 3.8 4.5 5.1 5.8
1/128 1.1 2.1 2.3 2.7 3.2 3.6 4.1

* عند تركيب اللوحة العريضة.

فلاش مسطح HSS/توزيع فلاش STD (ISO 100)

  • الفلاش اليدوي/مقاس صورة 35مم

سرعة الغالق إعداد مدى تغطية الفلاش (مم)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 4.6 8.4 9.1 9.5 11.3 12.9 16
1/500 3.2 5.9 6.4 6.7 8 9.1 11.3
1/1000 2.3 4.2 4.6 4.8 5.7 6.4 8
1/2000 1.6 3 3.2 3.4 4 4.6 5.7
1/4000 1.1 2.1 2.3 2.4 2.8 3.2 4
1/8000 0.8 1.5 1.6 1.7 2 2.3 2.8
1/16000 0.6 1 1.1 1.2 1.4 1.6 2

* عند تركيب اللوحة العريضة.

  • مقاس صورة نظام التصوير المتقدم النوع C

سرعة الغالق إعداد مدى تغطية الفلاش (مم)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 4.6 8.7 9.5 11.3 12.9 15.3 16
1/500 3.2 6.2 6.7 8 9.1 10.8 11.3
1/1000 2.3 4.4 4.8 5.7 6.4 7.7 8
1/2000 1.6 3.1 3.4 4 4.6 5.4 5.7
1/4000 1.1 2.2 2.4 2.8 3.2 3.8 4
1/8000 0.8 1.5 1.7 2 2.3 2.7 2.8
1/16000 0.6 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2

* عند تركيب اللوحة العريضة.