JPEG画像サイズ(静止画)
画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも精細にプリントできます。小さくすると、たくさん撮影できます。
-
MENU→(撮影設定1)→[JPEG画像サイズ] →希望の設定を選ぶ。
メニュー項目の詳細
フルサイズでの撮影時
[横縦比]が3:2のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:24M | 6000×4000画素 |
M:10M | 3936×2624画素 |
S:6.0M | 3008×2000画素 |
[横縦比]が4:3のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:21M | 5328×4000画素 |
M:9.2M | 3488×2624画素 |
S:5.3M | 2656×2000画素 |
[横縦比]が16:9のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:20M | 6000×3376画素 |
M:8.7M | 3936×2216画素 |
S:5.1M | 3008×1688画素 |
[横縦比]が1:1のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:16M | 4000×4000画素 |
M:6.9M | 2624×2624画素 |
S:4.0M | 2000×2000画素 |
APS-Cサイズ相当での撮影時
[横縦比]が3:2のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:10M | 3936×2624画素 |
M:6.0M | 3008×2000画素 |
S:2.6M | 1968×1312画素 |
[横縦比]が4:3のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:9.2M | 3488×2624画素 |
M:5.3M | 2656×2000画素 |
S:2.3M | 1744×1312画素 |
[横縦比]が16:9のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:8.7M | 3936×2216画素 |
M:5.1M | 3008×1688画素 |
S:2.2M | 1968×1112画素 |
[横縦比]が1:1のとき
設定値 | 画素数(横×縦) |
---|---|
L:6.9M | 2624×2624画素 |
M:4.0M | 2000×2000画素 |
S:1.7M | 1312×1312画素 |
ご注意
- [ファイル形式]で[RAW]、[RAW+JPEG]を選ぶと、RAW画像の画像サイズはL相当となります。