影片設定(動態影像)
設定畫面更新率、位元率、色彩資訊等。
-
MENU→(拍攝)→[影像品質]→[影片設定]→[錄製幅率]→要使用的設定。
-
MENU→(拍攝)→[影像品質]→[影片設定]→[錄製設定]→要使用的設定。
設定值範例
(A):位元率
(B):色彩取樣
(C):位元深度
- 位元率越高,影像畫質越高。
- 色彩取樣(4:2:2、4:2:0)是色彩資訊的錄製比率。此比率越均勻,色彩重現越好,即使使用綠幕進行合成時,也能整潔地移除色彩。
- 位元深度表示亮度資訊的漸層。當位元深度為8位元時,可以獲得256階的漸層。當位元深度為10位元時,可以獲得1024階的漸層。越大的值可呈現從暗部到亮部越平順的表現。
- [4:2:2 10 bit]是假定錄製動態影像將在電腦上編輯的設定。[4:2:2 10 bit]的播放環境是有限的。
選單項目詳細資訊
當[檔案格式]設定為[XAVC HS 4K]時
錄製幅率 | 錄製設定 | 尺寸 | 動態影像壓縮格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
*僅當[NTSC/PAL選擇器]設定為NTSC時。
當[檔案格式]設定為[XAVC S 4K]時
錄製幅率 | 錄製設定 | 尺寸 | 動態影像壓縮格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
*僅當[NTSC/PAL選擇器]設定為NTSC時。
當[檔案格式]設定為[XAVC S HD]時
錄製幅率 | 錄製設定 | 尺寸 | 動態影像壓縮格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
*僅當[NTSC/PAL選擇器]設定為NTSC時。
當[檔案格式]設定為[XAVC S-I 4K]時
錄製幅率 | 錄製設定 | 尺寸 | 動態影像壓縮格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
*僅當[NTSC/PAL選擇器]設定為NTSC時。
當[檔案格式]設定為[XAVC S-I HD]時
錄製幅率 | 錄製設定 | 尺寸 | 動態影像壓縮格式 |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
*僅當[NTSC/PAL選擇器]設定為NTSC時。
注意
- 錄製幀率是以最接近的整數值來表示。實際對應的幀率如下:
24p:23.98fps、30p:29.97fps、60p:59.94fps,以及120p:119.88fps。