JPEG影像尺寸/HEIF影像尺寸
影像尺寸越大,在大型紙張上列印影像時,就可重現越多細節。影像尺寸越小,可錄製越多影像。
-
MENU→(拍攝)→[影像品質]→[JPEG影像尺寸]/[HEIF影像尺寸]→要使用的設定。
選單項目詳細資訊
以全片幅尺寸錄製時
當[長寬比]設定為3:2時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832像素 |
M: 5.1M | 2768×1848像素 |
S: 3.0M | 2128×1416像素 |
當[長寬比]設定為4:3時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832像素 |
M: 4.6M | 2464×1848像素 |
S: 2.7M | 1888×1416像素 |
當[長寬比]設定為16:9時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384像素 |
M: 4.3M | 2768×1560像素 |
S: 2.6M | 2128×1200像素 |
當[長寬比]設定為1:1時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832像素 |
M: 3.4M | 1840×1840像素 |
S: 2.0M | 1408×1408像素 |
以相當於APS-C的尺寸錄製時
當[長寬比]設定為3:2時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848像素 |
M: 3.0M | 2128×1416像素 |
S: 1.3M | 1376×920像素 |
當[長寬比]設定為4:3時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848像素 |
M: 2.7M | 1888×1416像素 |
S: 1.1M | 1232×920像素 |
當[長寬比]設定為16:9時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560像素 |
M: 2.6M | 2128×1200像素 |
S: 1.1M | 1376×776像素 |
當[長寬比]設定為1:1時
設定值 | 像素數(水平×垂直) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840像素 |
M: 2.0M | 1408×1408像素 |
S: 0.8M | 912×912像素 |
注意
- RAW影像的影像大小相當於“L”。