Ajustes de vídeo (película)
Ajusta la frecuencia de fotogramas, la velocidad de bits, la información de color, etc.
- MENU → (Toma) → [Calidad de img] → [Ajustes de vídeo] → [Vel. transm. grab.] → ajuste deseado.
- MENU → (Toma) → [Calidad de img] → [Ajustes de vídeo] → [Grabar ajuste] → ajuste deseado.
Ejemplo de valores de ajustes
(A): Velocidad de bits
(B): Muestreo de color
(C): Profundidad de bits
- Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de imagen.
- El muestreo de color (4:2:2, 4:2:0) es la relación de grabación de la información de color. Cuanto más uniforme sea esta relación, mejor será la reproducibilidad de color, y es posible quitar colores de forma ordenada aun cuando se compongan utilizando una pantalla verde.
- La profundidad de bits representa la información sobre la gradación de luminancia. Cuando la profundidad de bits es de 8 bits, se pueden obtener 256 niveles de gradación. Cuando la profundidad de bits es de 10 bits, se pueden obtener 1 024 niveles de gradación. Un valor mayor permite una expresión más uniforme desde áreas oscuras a brillantes.
- [4:2:2 10 bit] es un ajuste que asume que la película grabada será editada en un ordenador. El entorno de reproducción para [4:2:2 10 bit] es limitado.
Detalles de los elementos de menú
Cuando [Formato archivo] está ajustado a [XAVC HS 4K]
Vel. transm. grab. | Grabar ajuste | Tamaño | Formato de compresión de película |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
* Solo cuando [Selector NTSC/PAL] está ajustado a NTSC.
Cuando [Formato archivo] está ajustado en [XAVC S 4K]
Vel. transm. grab. | Grabar ajuste | Tamaño | Formato de compresión de película |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3 840 × 2 160 | Long GOP |
* Solo cuando [Selector NTSC/PAL] está ajustado a NTSC.
Cuando [Formato archivo] está ajustado en [XAVC S HD]
Vel. transm. grab. | Grabar ajuste | Tamaño | Formato de compresión de película |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1 920 × 1 080 | Long GOP |
* Solo cuando [Selector NTSC/PAL] está ajustado a NTSC.
Cuando [Formato archivo] está ajustado en [XAVC S-I 4K]
Vel. transm. grab. | Grabar ajuste | Tamaño | Formato de compresión de película |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3 840 × 2 160 | Intra |
* Solo cuando [Selector NTSC/PAL] está ajustado a NTSC.
Cuando [Formato archivo] está ajustado en [XAVC S-I HD]
Vel. transm. grab. | Grabar ajuste | Tamaño | Formato de compresión de película |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1 920 × 1 080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1 920 × 1 080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1 920 × 1 080 | Intra |
* Solo cuando [Selector NTSC/PAL] está ajustado a NTSC.
Nota
- Las frecuencias de fotogramas de la grabación se indican con los valores enteros más cercanos. Los valores reales correspondientes son los siguientes:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps y 120p: 119,88 fps.