تهيئات جودة الصورة: حجم صورة JPEG/حجم صورة HEIF
كلما زاد حجم الصورة، كلما تم استنساخ مزيد من التفاصيل عند طباعة الصورة على ورق كبير الحجم. كلما قل حجم الصورة، زاد عدد الصور التي يمكن تسجيلها.
-
MENU - (التصوير) - [جودة الصورة/التسجيل] - [تهيئات جودة الصورة] - [حجم صورة JPEG]/[حجم صورة HEIF] - الإعداد المرغوب.
تفاصيل بند القائمة
عند التسجيل بحجم الإطار الكامل
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 3:2
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 بيكسل |
M: 5.1M | 2768×1848 بيكسل |
S: 3.0M | 2128×1416 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 4:3
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 بيكسل |
M: 4.6M | 2464×1848 بيكسل |
S: 2.7M | 1888×1416 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 16:9
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 بيكسل |
M: 4.3M | 2768×1560 بيكسل |
S: 2.6M | 2128×1200 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 1:1
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 بيكسل |
M: 3.4M | 1840×1840 بيكسل |
S: 2.0M | 1408×1408 بيكسل |
عند التسجيل بحجم يعادل APS-C
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 3:2
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848 بيكسل |
M: 3.0M | 2128×1416 بيكسل |
S: 1.3M | 1376×920 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 4:3
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848 بيكسل |
M: 2.7M | 1888×1416 بيكسل |
S: 1.1M | 1232×920 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 16:9
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560 بيكسل |
M: 2.6M | 2128×1200 بيكسل |
S: 1.1M | 1376×776 بيكسل |
عند ضبط [نسبة الواجهة] على 1:1
قيم الإعداد | عدد البيكسل (أفقي×رأسي) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840 بيكسل |
M: 2.0M | 1408×1408 بيكسل |
S: 0.8M | 912×912 بيكسل |
ملاحظة
- حجم الصورة لصور RAW يتوافق مع القياس "L" (كبير).
- لا يمكنك تسجيل صور JPEG/HEIF بأحجام صور مختلفة إلى الفتحة 1 والفتحة 2. حتى عند ضبط [وسط التسجيل] على [تسجيل الفرز]، فلكل فتحة نفس إعداد [حجم صورة JPEG]/[حجم صورة HEIF].
TP1001369541