Suchen von Funktionen über MENU
Die angezeigten MENU-Posten sind je nach Position des Moduswahlknopfes unterschiedlich. In der nachstehenden Tabelle werden die Modi, in denen jeder MENU-Posten angezeigt wird, durch die Standbild-/Filmsymbole angezeigt.
: Der Menüpunkt wird angezeigt, wenn der Moduswahlknopf auf die Standbildaufnahmemodi (A) eingestellt ist.
: Der Menüposten wird angezeigt, wenn der Moduswahlknopf auf die Filmaufnahmemodi (B) eingestellt ist.
: Der Menüposten wird angezeigt, wenn der Moduswahlknopf entweder auf die Standbildaufnahmemodi (A) oder auf die Filmaufnahmemodi (B) eingestellt ist.
- Wenn der Moduswahlknopf auf 1, 2 oder 3 steht ( KameraeinstAbruf), werden die angezeigten Menüposten durch den unter der jeweiligen Registrierungsnummer registrierten Modus bestimmt.
Registerkarte (Haupt)
Aufnahme-Einstellungen werden in einer Liste angezeigt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte „Hauptmenü (Liste der Aufnahmeeinstellungen)“.
Registerkarte (Aufnahme)
Registerkarte (Belichtung/Farbe)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Belichtung | Auto. Lang.belich. | |
ISO | ||
ISO-BereichGrenz | ||
ISO AUTO Min. VS | ||
Auto/M. WslEinst | ||
Belichtungskorr. | Belichtungskorr. | |
EV-Korr. zurücks. | ||
Belicht.stufe | ||
Belicht.StrdEinst. | ||
Messung | Messmodus | |
Ges. b. MultiMess | ||
Spot-Mess.punkt | ||
AEL mit Auslöser | ||
Blitz | Blitzmodus | |
Blitzkompens. | ||
Bel.korr einst. | ||
Drahtlosblitz | ||
BlitzSynGschwPri | ||
Rot-Augen-Reduz | ||
Ext. Blitz-Einstlg. | ||
BlitzAufnEinst regist. | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | |
PriorEinst b. AWB | ||
Ausl. AWB-Sperr | ||
Stoßfreier WB | ||
WB-Erf.rahmengr. | ||
Farbe/Farbton | DynamikberOpti. | |
Kreativer Look | ||
Fotoprofil | ||
Zebra-Anzeige | Zebra-Anzeige | |
Zebra-Stufe |
Registerkarte (Fokus)
Registerkarte (Wiedergabe)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Wiedergabeziel | WdgEinst. mehr.Med | |
Einst. mehr.Med anz. | ||
Filterbed. für Wdg. | ||
Bild-Reihenfolge | ||
Vergrößerung | Vergrößern | |
Anf.faktor vergröß. | ||
Anf.pos. vergröß. | ||
Auswahl/Notiz | Schützen | |
Bewertung | ||
Bewertung(Ben.Key) | ||
Sprachnotiz | ||
SprachnotizWdgLtst. | ||
Löschen | Löschen | |
Lö. zweim. Drück. | ||
Löschbestätigng | ||
Bearbeiten | Zuschneiden | |
Drehen | ||
Kopieren | ||
Fotoaufzeichnung | ||
JPEG/HEIFwechs | ||
Ansehen | Kont. Wgb. f. Intv. | |
WdgGeschw. Intv. | ||
Diaschau | ||
WiedergOption | Bildindex | |
Als Gruppe anzeigen | ||
Anzeige-Drehung | ||
FokusrahmenAnz. | ||
Formatmark.-Anz. | ||
Bild d. ang. Zeit anz. | ||
Bildsprung-Einstlg. |
Registerkarte (Netzwerk)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
Verb./FB-Aufn. | Smartph.Verbindung | |
Fernb.-Aufn.-Funkt. | ||
Ausw. & senden | ||
ÜbertrStat. rücks. | ||
Verb. währd. AUS | ||
Fernb.-Aufn.einstlg | ||
FTP-Übertragung | FTP-Übertrag.funkt. | |
Streaming | USB-Streaming | |
Creators' Cloud | Cloud-Verbindung | |
Cloud-Informationen | ||
Wi-Fi | Wi-Fi-Verbindung | |
WPS-Tastendruck | ||
Zugriffspkt.-Einstlg. | ||
Wi-Fi-Frequenzband * | ||
Wi-Fi-Infos anzeigen | ||
SSID/PW zurücks. | ||
Bluetooth | Bluetooth-Funktion | |
Kopplung | ||
Verw. gekopp. Gerät | ||
Bluetooth-Fernbed. | ||
Geräteadresse anz. | ||
Verkabeltes LAN | Verk. LAN-Verbind. | |
IP-AdressEinstlg | ||
Verk. LAN-Infos anz. | ||
Tethering-Verbind. | Tethering-Verbind. | |
Tethering-Trennung | ||
Netzwerkoption | Flugzeug-Modus | |
Gerätename bearb. | ||
Root-Zertif. import. | ||
ZugrAuthent.Einstlg. | ||
ZugriffAuthent.-Infos | ||
Sicherheit(IPsec) | ||
Netzw.einst. zurücks. |
*Nur für einige Modelle
Registerkarte (Einstellung)
Registerkarte (Mein Menü)
Gruppen | Menüposten | |
---|---|---|
MeinMenü-Einst. | Einheit hinzufügen | |
Einheit sortieren | ||
Einheit löschen | ||
Seite löschen | ||
Alles löschen | ||
Von Mein Menü anz. |
Hinweis
- Die Reihenfolge, in der die Menü-Registerkarten hier aufgelistet sind, weicht von der tatsächlichen Anzeige ab.
TP1001547890