可運轉時間
耳機電池充飽電後,可運轉時間如下:
遊戲耳機
| 使用目的 | USB Type-C 收發器連接狀態 | 藍牙連線狀態 | 降噪功能/環境聲模式 | 可運轉時間 |
|---|---|---|---|---|
| 遊戲 (*) | 遊戲 | 不適用 | 噪音消除功能:主動式 | 最長 24 小時 |
| 遊戲 (*) | 遊戲 | 不適用 | 環境音效模式:主動 | 最長 24 小時 |
| 遊戲 (*) | 遊戲 | 不適用 | 閒置 | 最多 40 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲和聊天 | 不適用 | 噪音消除功能:主動式 | 最多 20 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲和聊天 | 不適用 | 環境音效模式:主動 | 最多 20 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲和聊天 | 不適用 | 閒置 | 最多 30 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲 | 聊天 (Bluetooth Classic呼叫 mSBC) | 噪音消除功能:主動式 | 最多 18 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲 | 聊天 (Bluetooth Classic呼叫 mSBC) | 環境音效模式:主動 | 最多 18 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲 | 聊天 (Bluetooth Classic呼叫 mSBC) | 閒置 | 最長 24 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲 | 聊天 (藍牙 LE 音訊通話 LC3) | 噪音消除功能:主動式 | 最多 18 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲 | 聊天 (藍牙 LE 音訊通話 LC3) | 環境音效模式:主動 | 最多 18 小時 |
| 遊戲和聊天 | 遊戲 | 聊天 (藍牙 LE 音訊通話 LC3) | 閒置 | 最長 24 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth Classic SBC) | 噪音消除功能:主動式 | 最多 18 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth Classic SBC) | 環境音效模式:主動 | 最多 18 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth Classic SBC) | 閒置 | 最長 24 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth Classic AAC) | 噪音消除功能:主動式 | 最多 18 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth Classic AAC) | 環境音效模式:主動 | 最多 18 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth Classic AAC) | 閒置 | 最長 24 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth LE Audio LC3) | 噪音消除功能:主動式 | 最多 18 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth LE Audio LC3) | 環境音效模式:主動 | 最多 18 小時 |
| 遊戲 + 聊天 + 音樂 | 遊戲和聊天 | 音樂播放 (Bluetooth LE Audio LC3) | 閒置 | 最長 24 小時 |
(*) 當麥克風不在通話中使用時,耳機會自動關閉不必要的區塊並減低功率以延長操作時間。不過,視您使用的遊戲主機或應用程式而定,即使未用於通話,也可能無法省電。
- 耳機充電 5 分鐘後可使用約 60 分鐘。
耳機線已連接/電源已開啟
| 降噪功能/環境聲模式 | 可運轉時間 |
|---|---|
| 噪音消除功能:主動式 | 最多 30 小時 |
| 環境音效模式:主動 | 最多 30 小時 |
| 閒置 | 最長 48 小時 |
注意
- 視使用狀況而定,使用時數可能與上述時間不同。
請注意,本說明指南是由機器翻譯的。機器翻譯無法理解上下文脈絡,可能與英文版內容不完全一致。若要檢視原始英文版,請從[語言選擇頁面]選取English。