[ISO/增益]设置和默认值
[ISO/增益]设置和默认值的范围取决于[模式]/[目标显示]/[基本风格] – [选择]设置。
当[模式]设为[ISO]时
自定义拍摄模式
✓:支持
×:不支持
| [目标显示] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG) ] | [SDR(BT.709)]和[HDR(HLG) ] |
|---|---|---|---|
| [基本风格] – [选择] | 预设基本风格 | 预设基本风格 | 用户基本风格 |
| ISO 250 | ✓([ISO/亮度增益<L>]默认值) | × | × |
| ISO 320 | ✓ | × | × |
| ISO 400 | ✓ | × | × |
| ISO 500 | ✓([ISO/亮度增益<M>]默认值) | × | × |
| ISO 640 | ✓ | × | × |
| ISO 800 | ✓ | × | × |
| ISO 1000 | ✓([ISO/亮度增益<H>]默认值) | × | × |
| ISO 1250 | ✓ | × | × |
| ISO 1600 | ✓ | ✓([ISO/亮度增益<L>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<L>]默认值) |
| ISO 2000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 3200 | ✓ | ✓([ISO/亮度增益<M>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<M>]默认值) |
| ISO 4000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 6400 | ✓ | ✓([ISO/亮度增益<H>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<H>]默认值) |
| ISO 8000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 16000 | ✓ | × | × |
日志拍摄模式
✓:支持
×:不支持
| 设置范围 | |
|---|---|
| ISO 1600 | ✓([ISO/亮度增益<L>]默认值) |
| ISO 2000 | ✓ |
| ISO 2500 | ✓ |
| ISO 3200 | ✓([ISO/亮度增益<M>]默认值) |
| ISO 4000 | ✓ |
| ISO 5000 | ✓ |
| ISO 6400 | ✓([ISO/亮度增益<H>]默认值) |
| ISO 8000 | ✓ |
| ISO 10000 | ✓ |
| ISO 12800 | ✓ |
当[模式]设为[dB]时
✓:支持
×:不支持
| [目标显示] | [SDR(BT.709)] | [HDR(HLG) ] | [SDR(BT.709)]和[HDR(HLG) ] |
|---|---|---|---|
| [基本风格] – [选择] | 预设基本风格 | 预设基本风格 | 用户基本风格 |
| −3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| −1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0dB | ✓([ISO/亮度增益<L>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<L>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<L>]默认值) |
| 1dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6dB | ✓([ISO/亮度增益<M>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<M>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<M>]默认值) |
| 7dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12dB | ✓([ISO/亮度增益<H>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<H>]默认值) | ✓([ISO/亮度增益<H>]默认值) |
| 13dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18dB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19dB | ✓ | × | × |
| 20dB | ✓ | × | × |
| 21dB | ✓ | × | × |
| 22dB | ✓ | × | × |
| 23dB | ✓ | × | × |
| 24dB | ✓ | × | × |
| 25dB | ✓ | × | × |
| 26dB | ✓ | × | × |
| 27dB | ✓ | × | × |
| 28dB | ✓ | × | × |
| 29dB | ✓ | × | × |
| 30dB | ✓ | × | × |
| 31dB | ✓ | × | × |
| 32dB | ✓ | × | × |
| 33dB | ✓ | × | × |
| 34dB | ✓ | × | × |
| 35dB | ✓ | × | × |
| 36dB | ✓ | × | × |
注意
- 在慢&快动作录制模式下拍摄HFR(高帧速率模式)或者当系统频率为119.88P/100P时,最小值为0dB。
TP1001680249