Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.
-
MENU →
(Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] → definição desejada.
Detalhes do item do Menu
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 3:2
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 20M | 5472×3648 píxeis |
| M: 10M | 3872×2576 píxeis |
| S: 5,0M | 2736×1824 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 4:3
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 18M | 4864×3648 píxeis |
| M: 8,9M | 3440×2576 píxeis |
| S: 4,4M | 2432×1824 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 16:9
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 17M | 5472×3080 píxeis |
| M: 8,4M | 3872×2176 píxeis |
| S: 4,2M | 2736×1536 píxeis |
Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 1:1
| Valores de definição | Número de píxel (horizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 13M | 3648×3648 píxeis |
| M: 6,6M | 2576×2576 píxeis |
| S: 3,3M | 1824×1824 píxeis |
Nota
- O tamanho da imagem nas imagens RAW corresponde a [L: 20M].
TP1002201169