Максимальное время записи
Ниже приведено максимальное время записи (*1) (*2) для памяти в зависимости от режима записи. Максимальное время записи оценено при условии, что используются все папки в памяти.
Встроенная память
| REC Mode | Максимальное время записи |
|---|---|
| LPCM 192kHz/24bit (STEREO) | 3 часа 15 минут |
| LPCM 176.4kHz/24bit (STEREO) | 3 часа 35 минут |
| LPCM 96kHz/24bit (STEREO) | 6 часов 35 минут |
| LPCM 96kHz/16bit (STEREO) | 9 часов 55 минут |
| LPCM 88.2kHz/24bit (STEREO) | 7 часов 10 минут |
| LPCM 88.2kHz/16bit (STEREO) | 10 часов 45 минут |
| LPCM 48kHz/24bit (STEREO) | 13 часов 15 минут |
| LPCM 48kHz/16bit (STEREO) | 19 часов 50 минут |
| LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO) | 14 часов 25 минут |
| LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) | 21 час 35 минут |
| MP3 320kbps (STEREO) | 95 часов 25 минут |
| MP3 128kbps (STEREO) | 238 часов |
Карта памяти
| REC Mode | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPCM 192kHz/24bit (STEREO) | 3 часа 40 минут | 7 часов 25 минут | 14 часов 50 минут | 29 часов 45 минут | 59 часов 35 минут |
| LPCM 176.4kHz/24bit (STEREO) | 4 часа | 8 часов 5 минут | 16 часов 10 минут | 32 часа 25 минут | 64 часа 55 минут |
| LPCM 96kHz/24bit (STEREO) | 7 часов 25 минут | 14 часов 50 минут | 29 часов 45 минут | 59 часов 35 минут | 119 часов |
| LPCM 96kHz/16bit (STEREO) | 11 часов 10 минут | 22 часа 20 минут | 44 часа 40 минут | 89 часов 25 минут | 178 часов |
| LPCM 88.2kHz/24bit (STEREO) | 8 часов 5 минут | 16 часов 10 минут | 32 часа 25 минут | 64 часа 55 минут | 129 часов |
| LPCM 88.2kHz/16bit (STEREO) | 12 часов 10 минут | 24 часа 20 минут | 48 часов 40 минут | 97 часов 20 минут | 194 часа |
| LPCM 48kHz/24bit (STEREO) | 14 часов 50 минут | 29 часов 45 минут | 59 часов 35 минут | 119 часов | 238 часов |
| LPCM 48kHz/16bit (STEREO) | 22 часа 20 минут | 44 часа 40 минут | 89 часов 25 минут | 178 часов | 357 часов |
| LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO) | 16 часов 10 минут | 32 часа 25 минут | 64 часа 55 минут | 124 часа | 259 часов |
| LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) | 24 часа 20 минут | 48 часов 40 минут | 97 часов 20 минут | 194 часа | 389 часов |
| MP3 320kbps (STEREO) | 107 часов | 214 часов | 429 часов | 858 часов | 1717 часов |
| MP3 128kbps (STEREO) | 268 часов | 536 часов | 1073 часа | 2147 часов | 4294 часа |
Максимальное время записи для одного файла (*3)
| REC Mode | Встроенная память |
|---|---|
| LPCM 192kHz/24bit (STEREO) | 1 час |
| LPCM 96kHz/24bit (STEREO) | 2 часа |
| LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) | 6 часов 45 минут |
| MP3 320kbps (STEREO) | 7 часов 25 минут |
| MP3 128kbps (STEREO) | 18 часов 30 минут |
*1 Подробнее о времени работы от батареек см. Время работы от батареи.
*2 Максимальное время записи в данном разделе приведено только для справки. Если для записи используется карта памяти, максимальное время записи может отличаться в зависимости от характеристик карты.
*3 Если размер файла достигнет максимального предельного значения (4 ГБ для файла LPCM и 1 ГБ для файла MP3) во время записи, файл будет разделен на части в силу системных ограничений.
По мере обновления характеристик продукта в данное Справочное руководство могут без предупреждения вноситься изменения.

