動画設定 (動画)
フレームレート、ビットレート、色情報などを設定します。
- MENU→(撮影)→ [画質]→[動画設定]→ [記録フレームレート]→希望の設定を選ぶ。
- MENU→(撮影)→ [画質]→[動画設定]→ [記録設定]→希望の設定を選ぶ。
設定値の例
(A): ビットレート
(B): カラーサンプリング
(C): ビット深度
- ビットレートが高いほど高画質で撮影できます。
- カラーサンプリング(4:2:2、4:2:0)は色情報の記録割合です。この割合が均等であるほど色再現性に優れており、グリーンバックなどを使用した合成時にもきれいに色を抜くことができます。
- ビット深度は輝度情報の階調です。8 bitの場合は256段階、10 bitの場合は1024段階の諧調性を持ちます。この数字が大きいほど、明部から暗部までなめらかな表現が可能です。
- 4:2:2 10bitはパソコンによる編集を前提とした記録設定です。再生環境が限られています。
メニュー項目の詳細
[記録方式]が[XAVC HS 4K]のとき
記録フレームレート | 記録設定 | サイズ | 映像圧縮方式 |
---|---|---|---|
60p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
[記録方式]が[XAVC S 4K]のとき
記録フレームレート | 記録設定 | サイズ | 映像圧縮方式 |
---|---|---|---|
60p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
[記録方式]が[XAVC S HD]のとき
記録フレームレート | 記録設定 | サイズ | 映像圧縮方式 |
---|---|---|---|
60p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
記録方式 が[XAVC S-I 4K]のとき
記録フレームレート | 記録設定 | サイズ | 映像圧縮方式 |
---|---|---|---|
60p | 600M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p | 300M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
記録方式 が[XAVC S-I HD]のとき
記録フレームレート | 記録設定 | サイズ | 映像圧縮方式 |
---|---|---|---|
60p | 222M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p | 111M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
ご注意
- 記録フレームレートは整数で表していますが、実際のフレームレートは以下のとおりです。
24p:23.98 fps、30p:29.97 fps、60p:59.94 fps、120p:119.88 fps