Recherche de fonctions dans le MENU
Les éléments de MENU affichés varient selon le mode de prise de vue. Dans le tableau ci-dessous, le mode d’affichage de chaque élément de MENU est indiqué par les icônes images fixes/films/S&Q.
: l’élément de menu s’affiche lorsque le mode de prise de vue est réglé sur les modes de prise d’images fixes (A).
: l’élément de menu s’affiche lorsque le mode de prise de vue est réglé sur les modes d’enregistrement de films (B).
: l’élément de menu s’affiche lorsque le mode de prise de vue est réglé sur les modes de prise d’images fixes (A) ou les modes d’enregistrement de films (B).
- Avec le réglage MR ( Rappel. régl. pdv), le mode de prise de vue enregistré est utilisé.
Onglet (Principal)
Les réglages de prise de vue sont affichés dans une liste. Pour en savoir plus, reportez-vous à « Utilisation du menu principal (liste des réglages de prise de vue) ».
Onglet (Prise de vue)
Onglet (Exposition/couleur)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Exposition | Mode obturateur | |
Obt. vit. lente aut. | ||
ISO | ||
Limite plage ISO | ||
ISO AUTO vit.ob min | ||
Base ISO | ||
EI commut. Base ISO | ||
Indice d'exposition | ||
R. c. auto/manuel | ||
Correct. exposit. | Correct. exposit. | |
Palier d'expo. | ||
Régl. stdrd d'expo | ||
Mesure | Mode de mesure | |
Visag. multimesur | ||
Point spotmètre | ||
AEL av. déclench. | ||
Bal. des blancs | Bal. des blancs | |
Régl. prior. AWB | ||
Verr. AWB déclen. | ||
WB sans à-coups | ||
Couleur/ton | Optimis. de Dyn. | |
Apparence créat. | ||
Profil d'image | ||
Sélectionner LUT | ||
Gérer LUT utilisateur | ||
Affichage zebra | Affichage zebra | |
Niveau zebra |
Onglet (Mise au point)
Onglet (Lecture)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Cible de lecture | Sél. support lecture | |
Mode Visualisation | ||
Grossissement | Agrandir | |
Agrand. gross. init. | ||
Agrand. posit. init. | ||
Sélection/mémo | Protéger | |
Notation | ||
Déf.not.(touch.pers.) | ||
Balise de plan | ||
Supprimer | Supprimer | |
Suppr. en app. 2x | ||
Confirm.effac. | ||
Modifier | Pivoter | |
Copier | ||
Capture photo | ||
Com. JPEG/HEIF | ||
Visualisation | Lect.cont.intervall | |
Vit. lect.intervall. | ||
Diaporama | ||
Option de lecture | Index d'images | |
Aff. comme groupe | ||
Rotation d'affichage | ||
Aff cadre m. au pt | ||
Aff. img h spécifiée | ||
Réglage saut d'img |
Onglet (Réseau)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Conn./pdv dist. | Connexion smartph. | |
Fnct pdv à distance | ||
Sél sur cam et env | ||
Réinit. état. transf. | ||
Conn. pdt hors tens | ||
Régl. pdv à distance | ||
Transfert FTP | Fnct de transfert FTP | |
Diffusion | Diffusion réseau | |
Diffusion USB | ||
Creators' Cloud | Connex. infonuagiq. | |
Info. infonuagiques | ||
Wi-Fi | Connecter par Wi-Fi | |
WPS Push | ||
Régl. point d'accès | ||
Bande de fréq. Wi-Fi * | ||
Afficher info. Wi-Fi | ||
Réinit. SSID/MdP | ||
Bluetooth | Fonction Bluetooth | |
Jumelage | ||
Gest. disp. jumelés | ||
C. à dist. Bluetooth | ||
Aff. adr. du dispositif | ||
LAN câblé | Régl. d'adresse IP | |
Aff. info. LAN câblé | ||
USB-LAN/partag | Connexion USB-LAN | |
Déconnex. USB-LAN | ||
Partage connexion | ||
Arrêt partag. connex. | ||
Option réseau | Mode avion | |
Éditer Nom Disposit. | ||
Imp. certificat racine | ||
Régl. authent. accès | ||
Info. authent. d'accès | ||
Sécurité (IPsec) | ||
Réglag. Wi-Fi Direct | ||
Réinit. régl. Réseau |
*Pour certains modèles uniquement
Onglet (Réglage)
*Pour certains modèles uniquement
Onglet (Mon Menu)
Groupes | Éléments du menu | |
---|---|---|
Régl. Mon Menu | Ajouter un élément | |
Trier un élément | ||
Supprimer élément | ||
Supprimer page | ||
Supprimer tout | ||
Affich. de Mon Menu |
Note
- L’ordre dans lequel les onglets du menu sont répertoriés ici diffère de celui de l’affichage réel.