Detail
Angir innstillinger for detaljjustering.
Element | Innstilling for underelement | Fabrikkinnstilling | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Setting | On / Off | On | Slår den detaljfunksjonen av/på. |
Level | −7 til +7 | ±0 | Angir detaljnivået. |
Manual Setting | On / Off / --- | Off | Slår funksjonen for manuell justering av detaljer av/på. |
H/V Ratio | −2 til +2 | ±0 | Stiller inn balansen mellom horisontale (H) og vertikale (V) detaljer for manuell justering av detaljer.Merknad
|
B/W Balance | Type1 / Type2 / Type3 / Type4 / Type5 | Type3 | Angir balansen mellom de svarte (B) detaljene for områder med lav lystetthet og de hvite (W) detaljene for områder med høy lystetthet for manuell justering av detaljer. |
Limit | 0 til 7 | 7 | Angir detaljnivå for manuell justering av detaljer. |
Crispening | 0 til 7 | 0 | Angir konturforsterkningen for manuell justering av detaljer. |
High Light Detail | 0 til 4 | 0 | Angir detaljnivået for områder med høy lysstyrke for manuell justering av detaljer. |
*1I programvareversjon 1.00 er menyelementet [V/H Balance]. I programvareversjon 1.10 eller nyere er menyelementet [H/V Ratio]. Innstillingsområdet er uendret fra −2 til 0 til +2, men effekten på bildekvaliteten er forskjellig.
Programvareversjon 1.00: Jo høyere innstilt verdi, jo høyere horisontale (H) detaljer.
Programvareversjon 1.10 eller nyere: Jo høyere innstilt verdi, jo høyere vertikale (V) detaljer.
Etter oppdatering fra programvareversjon 1.00 til 1.10 eller nyere, arves [All File], [Scene File] og andre innstillinger, men med invertert polaritet (bildekvaliteten opprettholdes).
Hvis du har registrert [V/H Balance]-menyelementet i [User]-menyen, vil det automatisk erstattes med [H/V Ratio]-menyelementet i [User]-menyen etter oppdatering av programvaren.