Video Stream
Angir innstillinger som gjelder videokodeken for strømming.
Video Stream 1
Angir innstillinger som gjelder videokodek 1.
Element | Innstilling for underelement | Fabrikkinnstilling | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Codec 1 | H.264 / H.265 | H.264 | Angir kodeken for bilde 1. |
Size 1 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 | 1920×1080 | Angir bildestørrelsen for bilde 1. |
Frame Rate 1 |
|
– | Angir rammefrekvensen for bilde 1. |
I-Picture Mode 1 | Time / Frame | Time | Angir IDR-Frame-innsettingsintervallet for bilde 1 som en tid eller antall rammer. |
I-Picture Interval 1 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 s | 1 | Vises når [I-Picture Mode 1] er satt til Time. Angir innsettingsintervallet for IDR-Frame for H.264 og H.265 som en tid. |
I-Picture Ratio 1 | 15 til 300 rammer | 30 | Vises når [I-Picture Mode 1] er satt til Frame. Angir innsettingsintervallet for IDR-Frame for H.264 og H.265 som et antall rammer. |
Profile 1 |
H.264: high / main / baseline H.265: main / main10 |
H.264: high | Angir H.264- eller H.265-profilen. |
Bit Rate Compression Mode 1 | CBR / VBR | VBR | Angir komprimeringsmodusen for bit-hastighet for bilde 1. |
Bit Rate 1 | 512 / 768 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 16000 / 24000 / 32000 / 50000 / 64000 / 80000 kbps | 16000 | Vises når [Bit Rate Compression Mode 1] er satt til On. Angir kildeverdi for bit-hastighet komprimeringsmodusen for bit-hastighet er satt til CBR. |
Quality 1 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 6 | Angir H.264- eller H.265-kvaliteten. |
Video Stream 2
Angir innstillinger som gjelder videokodek 2.
Element | Innstilling for underelement | Fabrikkinnstilling | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Codec 2 | H.264 / H.265 / Off | Off | Angir kodeken for bilde 2. |
Size 2 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 512×270 | 1920×1080 | Angir bildestørrelsen for bilde 2. |
Frame Rate 2 |
|
– | Vises når [Codec 2] ikke er satt til Off. Angir rammefrekvensen for bilde 2. |
I-Picture Mode 2 | Time / Frame | Time | Vises når [Codec 2] ikke er satt til Off. Angir IDR-Frame-innsettingsintervallet for bilde 2 som en tid eller antall rammer. |
I-Picture Interval 2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 s | 1 | Vises når begge [Codec 2] ikke er satt til Off og [I-Picture Mode 2] er satt til [Time]. Angir innsettingsintervallet for IDR-Frame for H.264 og H.265 som en tid. |
I-Picture Ratio 2 | 15 til 300 rammer | 30 | Vises når begge [Codec 2] ikke er satt til Off og [I-Picture Mode 2] er satt til [Frame]. Angir innsettingsintervallet for IDR-Frame for H.264 og H.265 som et antall rammer. |
Profile 2 |
H.264: high / main / baseline H.265: main |
– | Angir H.264- eller H.265-profilen. |
Bit Rate Compression Mode 2 | CBR / VBR | VBR | Vises når [Codec 2] ikke er satt til Off. Angir komprimeringsmodusen for bit-hastighet for bilde 2. |
Bit Rate 2 | 512 / 768 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 16000 / 24000 / 32000 / 50000 / 64000 / 80000 kbps | 8000 | Vises når begge [Codec 2] ikke er satt til Off og [Bit Rate Compression Mode 2] er satt til [On]. Angir kildeverdi for bit-hastighet komprimeringsmodusen for bit-hastighet er satt til CBR. |
Quality 2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 6 | Vises når begge [Codec 2] er satt til H.264 og [Bit Rate Compression Mode 2] er satt til Off. Angir H.264- eller H.265-kvaliteten. |
Video Stream 3
Angir innstillinger som gjelder videokodek 3.
Element | Innstilling for underelement | Fabrikkinnstilling | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Codec 3 | JPEG | JPEG | Angir kodeken for bilde 3. |
Size 3 | 1280×720 / 1024×540 / 640×360 | 1280×720 | Angir bildestørrelsen for bilde 3. |
Frame Rate 3 |
|
– | Angir rammefrekvensen for bilde 3. |
Quality 3 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | 6 | Angir kvaliteten. |