JPEG-kuvakoko/HEIF-kuvakoko
Mitä suurempi kuvakoko on, sitä yksityiskohtaisempi kuva saadaan, kun se tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
-
MENU → (Kuvaus) → [Kuvanlaatu/Tall.] → [JPEG-kuvakoko]/[HEIF-kuvakoko] → haluttu asetus.
Valikkokohteen tiedot
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 3:2
Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 pikseliä |
M: 5.1M | 2768×1848 pikseliä |
S: 3.0M | 2128×1416 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 4:3
Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 pikseliä |
M: 4.6M | 2464×1848 pikseliä |
S: 2.7M | 1888×1416 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 16:9
Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 pikseliä |
M: 4.3M | 2768×1560 pikseliä |
S: 2.6M | 2128×1200 pikseliä |
Kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu 1:1
Asetusarvot | Kuvapisteiden määrä (vaaka × pysty) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 pikseliä |
M: 3.4M | 1840×1840 pikseliä |
S: 2.0M | 1408×1408 pikseliä |
Huomautus
- RAW-kuvien koko vastaa kokoa L.
TP1001263630