Réglages de films (film)
Règle la vitesse de défilement, le débit binaire, les informations de couleur, etc.
- MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Réglages de films] → [Vit. défilem. enr.] → réglage souhaité.
- MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Réglages de films] → [Réglage d'enreg.] → réglage souhaité.
Exemple de réglage des valeurs
(A) : Débit binaire
(B) : Échantillonnage des couleurs
(C) : Profondeur de bit
- Plus le débit binaire est élevé, plus la qualité d’image est élevée.
- L’échantillonnage des couleurs (4:2:2, 4:2:0) est le ratio d’enregistrement des informations sur les couleurs. Plus ce ratio est homogène, meilleure est la reproductibilité des couleurs, et il est possible de supprimer soigneusement les couleurs même lors d’un assemblage composite au moyen d’un écran vert.
- La profondeur de bit représente la gradation des informations de luminance. Lorsque la profondeur de bit est de 8 bits, 256 niveaux de gradation peuvent être obtenus. Lorsque la profondeur de bit est de 10 bits, 1024 niveaux de gradation peuvent être obtenus. Une valeur plus élevée permet une expression plus douce des zones sombres aux zones lumineuses.
- [4:2:2 10 bit] est un paramètre qui suppose que le film enregistré sera édité sur un ordinateur. L’environnement de lecture pour [4:2:2 10 bit] est limité.
Détails des éléments du menu
Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K]
Vit. défilem. enr. | Réglage d'enreg. | Taille | Format de compression de film |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.
Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K]
Vit. défilem. enr. | Réglage d'enreg. | Taille | Format de compression de film |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.
Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD]
Vit. défilem. enr. | Réglage d'enreg. | Taille | Format de compression de film |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.
Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K]
Vit. défilem. enr. | Réglage d'enreg. | Taille | Format de compression de film |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.
Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD]
Vit. défilem. enr. | Réglage d'enreg. | Taille | Format de compression de film |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.
Note
- Les vitesses de défilement de l’enregistrement indiquées sont arrondies aux valeurs entières les plus proches. Les vitesses de défilement correspondantes réelles sont les suivantes :
24p : 23,98 im/s, 30p : 29,97 im/s, 60p : 59,94 im/s et 120p : 119,88 im/s.
TP1001208866