Impostaz. qual. imm.: Dimen. im. JPEG/Dim. imm. HEIF
Maggiore è la dimensione di immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione di immagine, più immagini possono essere registrate.
-
MENU → (Ripresa) → [Qualità im./Reg.] → [Impostaz. qual. imm.] → [Dimen. im. JPEG]/[Dim. imm. HEIF] → impostazione desiderata.
Dettagli sulle voci del menu
Quando si registra in pieno formato
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] è 3:2
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 12M | 4240×2832 pixel |
M: 5.1M | 2768×1848 pixel |
S: 3.0M | 2128×1416 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 4:3
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 11M | 3776×2832 pixel |
M: 4.6M | 2464×1848 pixel |
S: 2.7M | 1888×1416 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 16:9
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 10M | 4240×2384 pixel |
M: 4.3M | 2768×1560 pixel |
S: 2.6M | 2128×1200 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 1:1
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 8.0M | 2832×2832 pixel |
M: 3.4M | 1840×1840 pixel |
S: 2.0M | 1408×1408 pixel |
Quando si registra in formato equivalente ad APS-C
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 3:2
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 5.1M | 2768×1848 pixel |
M: 3.0M | 2128×1416 pixel |
S: 1.3M | 1376×920 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 4:3
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 4.6M | 2464×1848 pixel |
M: 2.7M | 1888×1416 pixel |
S: 1.1M | 1232×920 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 16:9
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 4.3M | 2768×1560 pixel |
M: 2.6M | 2128×1200 pixel |
S: 1.1M | 1376×776 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 1:1
Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
---|---|
L: 3.4M | 1840×1840 pixel |
M: 2.0M | 1408×1408 pixel |
S: 0.8M | 912×912 pixel |
Nota
- La dimensione dell'immagine per le immagini RAW corrisponde a “L”.
- Non è possibile registrare immagini JPEG/HEIF con dimensioni di immagine diverse nello slot 1 e nello slot 2. Anche quando [Supp. registraz.] è impostato su [Ordin.to registr.], ciascuno slot ha la stessa impostazione per [Dimen. im. JPEG]/[Dim. imm. HEIF].
TP1001369252