إعدادات [صيغة الفيديو] / [الجودة] / [معدل البت]
يختلف نطاق إعدادات [صيغة الفيديو] / [الجودة] / [معدل البت] وفقًا لإعدادات [معدل إطار المشروع] / [ترميز].
| [معدل إطار المشروع] | [ترميز] | [صيغة الفيديو] | [الجودة] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [عالي] | [متوسط] | [منخفض] | |||
| 119.88 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 280 | 280 | 280 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 200 | 200 | 200 | |
| XAVC S-L 422 | 3840×2160P | 280 | 280 | 280 | |
| XAVC S-L 420 | 3840×2160P | 200 | 200 | 200 | |
| 1920×1080P | 100 | 60 | 60 | ||
| 100 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 280 | 280 | 280 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 200 | 200 | 200 | |
| XAVC S-L 422 | 3840×2160P | 280 | 280 | 280 | |
| XAVC S-L 420 | 3840×2160P | 200 | 200 | 200 | |
| 1920×1080P | 100 | 60 | 60 | ||
| 59.94 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 200 | 100 | 100 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 150 | 75 | 45 | |
| XAVC S-I | 4096×2160P | 600 | 600 | 600 | |
| 3840×2160P | 600 | 600 | 600 | ||
| 1920×1080P | 222 | 222 | 222 | ||
| XAVC S-L 422 | 3840×2160P | 200 | 200 | 200 | |
| 1920×1080P | 50 | 50 | 50 | ||
| XAVC S-L 420 | 3840×2160P | 150 | 150 | 150 | |
| 1920×1080P | 50 | 25 | 25 | ||
| 50 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 200 | 100 | 100 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 150 | 75 | 45 | |
| XAVC S-I | 4096×2160P | 500 | 500 | 500 | |
| 3840×2160P | 500 | 500 | 500 | ||
| 1920×1080P | 185 | 185 | 185 | ||
| XAVC S-L 422 | 3840×2160P | 200 | 200 | 200 | |
| 1920×1080P | 50 | 50 | 50 | ||
| XAVC S-L 420 | 3840×2160P | 150 | 150 | 150 | |
| 1920×1080P | 50 | 25 | 25 | ||
| 29.97 | XAVC S-I | 4096×2160P | 300 | 300 | 300 |
| 3840×2160P | 300 | 300 | 300 | ||
| 1920×1080P | 111 | 111 | 111 | ||
| XAVC S-L 422 | 3840×2160P | 140 | 140 | 140 | |
| 1920×1080P | 50 | 50 | 50 | ||
| XAVC S-L 420 | 3840×2160P | 100 | 60 | 60 | |
| 1920×1080P | 50 | 16 | 16 | ||
| 25 | XAVC S-I | 4096×2160P | 250 | 250 | 250 |
| 3840×2160P | 250 | 250 | 250 | ||
| 1920×1080P | 93 | 93 | 93 | ||
| XAVC S-L 422 | 3840×2160P | 140 | 140 | 140 | |
| 1920×1080P | 50 | 50 | 50 | ||
| XAVC S-L 420 | 3840×2160P | 100 | 60 | 60 | |
| 1920×1080P | 50 | 16 | 16 | ||
| 24 | XAVC S-I | 4096×2160P | 240 | 240 | 240 |
| 23.98 | XAVC HS-L 422 | 3840×2160P | 100 | 50 | 50 |
| XAVC HS-L 420 | 3840×2160P | 100 | 50 | 30 | |
| XAVC S-I | 4096×2160P | 240 | 240 | 240 | |
| 3840×2160P | 240 | 240 | 240 | ||
| 1920×1080P | 89 | 89 | 89 | ||
| XAVC S-L 422 | 3840×2160P | 100 | 100 | 100 | |
| 1920×1080P | 50 | 50 | 50 | ||
| XAVC S-L 420 | 3840×2160P | 100 | 60 | 60 | |
| 1920×1080P | 50 | 50 | 50 | ||
TP1002215795