Elenco dei segnali compatibili (Segnale di computer)
Nota
- Il proiettore potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente l’immagine se si utilizza un segnale di ingresso non elencato nella tabella.
- Con i segnali di ingresso che variano dalla risoluzione di visualizzazione del pannello, il segnale di ingresso potrebbe non venire visualizzato con la stessa risoluzione e testo, spessore delle righe e così via possono risultare sbilanciati.
Risoluzione | fH[kHz]/fV[Hz] | INPUT A | INPUT B / INPUT C |
---|---|---|---|
640 x 350 | 31,5/70 | Compatibile | Non compatibile |
640 x 350 | 37,9/85 | Compatibile | Non compatibile |
640 x 400 | 31,5/70 | Compatibile | Non compatibile |
640 x 400 | 37,9/85 | Compatibile | Non compatibile |
640 x 480 | 31,5/60 | Compatibile | Compatibile |
640 x 480 | 35,0/67 | Compatibile | Non compatibile |
640 x 480 | 37,9/73 | Compatibile | Non compatibile |
640 x 480 | 37,5/75 | Compatibile | Non compatibile |
640 x 480 | 43,3/85 | Compatibile | Non compatibile |
800 x 600 | 35,2/56 | Compatibile | Non compatibile |
800 x 600 | 37,9/60 | Compatibile | Compatibile |
800 x 600 | 48,1/72 | Compatibile | Non compatibile |
800 x 600 | 46,9/75 | Compatibile | Non compatibile |
800 x 600 | 53,7/85 | Compatibile | Non compatibile |
832 x 624 | 49,7/75 | Compatibile | Non compatibile |
1024 x 768 | 48,4/60 | Compatibile | Compatibile |
1024 x 768 | 56,5/70 | Compatibile | Non compatibile |
1024 x 768 | 60,0/75 | Compatibile | Non compatibile |
1024 x 768 | 68,7/85 | Compatibile | Non compatibile |
1152 x 864 | 64,0/70 | Compatibile | Non compatibile |
1152 x 864 | 67,5/75 | Compatibile | Non compatibile |
1152 x 864 | 77,5/85 | Compatibile | Non compatibile |
1152 x 900 | 61,8/66 | Compatibile | Non compatibile |
1280 x 960 | 60,0/60 | Non compatibile | Compatibile |
1280 x 1024 | 64,0/60 | Compatibile | Compatibile |
1280 x 1024 | 80,0/75 | Compatibile | Non compatibile |
1280 x 1024 | 91,1/85 | Compatibile | Non compatibile |
1400 x 1050 | 65,3/60 | Non compatibile | Compatibile |
1600 x 1200 | 75,0/60 | Compatibile | Compatibile |
1280 x 768 | 47,8/60 | Non compatibile | Compatibile |
1280 x 720 | 45,0/60 | Compatibile | Compatibile*1 |
1920 x 1080 | 67,5/60 | Non compatibile | Compatibile*2 |
1366 x 768 | 47,7/60 | Compatibile | Compatibile |
1440 x 900 | 55,9/60 | Compatibile | Compatibile |
1680 x 1050 | 65,3/60 | Non compatibile | Compatibile |
1280 x 800 | 49,7/60 | Compatibile | Compatibile |
1920 x 1200 | 74,0/60 | Compatibile*3 | Compatibile*3 |
*1Identificato come segnale di trasmissione video 720/60p.
*2Identificato come segnale di trasmissione video 1080/60p.
*3Sono compatibili solo i segnali 720/60p VESA Reduced Blanking.