Dimen. im. JPEG/Dim. imm. HEIF
Maggiore è la dimensione di immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione di immagine, più immagini possono essere registrate.
-
MENU →
(Ripresa) → [Qualità im./Reg.] → [Dimen. im. JPEG]/[Dim. imm. HEIF] → impostazione desiderata.
Dettagli sulle voci del menu
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 3:2
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 pixel |
| M: 29M | 6640×4432 pixel |
| S: 15M | 4752×3168 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 4:3
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 pixel |
| M: 26M | 5904×4432 pixel |
| S: 13M | 4224×3168 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 16:9
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 pixel |
| M: 25M | 6640×3736 pixel |
| S: 13M | 4752×2672 pixel |
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] 1:1
| Valori di impostazione | Numero di pixel (orizzontale×verticale) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 pixel |
| M: 20M | 4432×4432 pixel |
| S: 10M | 3168×3168 pixel |
Nota
- Quando si esegue la ripresa con ritaglio graduale, [Dimen. im. JPEG]/[Dim. imm. HEIF] presenta le seguenti limitazioni.
- [50mm]: dimensione M o S
- [70mm]: dimensione S
TP1001791071