Dimen. immagine (immagine statica)
Maggiore è la dimensione di immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione di immagine, più immagini possono essere registrate.
-
MENU → (Impostazioni ripresa1) → [Dimen. immagine] → impostazione desiderata.
Dettagli sulle voci del menu
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] è [3:2] | Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] è [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 24M | 6000×4000 pixel | L: 20M | 6000×3376 pixel |
M: 10M | 3936×2624 pixel | M: 8,7M | 3936×2216 pixel |
S: 6,0M | 3008×2000 pixel | S: 5,1M | 3008×1688 pixel |
Quando l’impostazione di [APS-C/Super 35mm] è [Attiv.]
Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] è [3:2] | Quando l’impostazione di [Rapp.aspetto] è [16:9] | ||
---|---|---|---|
L: 10M | 3936×2624 pixel | L: 8,7M | 3936×2216 pixel |
M: 6,0M | 3008×2000 pixel | M: 5,1M | 3008×1688 pixel |
S: 2,6M | 1968×1312 pixel | S: 2,2M | 1968×1112 pixel |
Nota
- Quando l’impostazione di [Qualità] è [RAW] o [RAW & JPEG], le dimensioni dell'immagine per le immagini RAW corrispondono a “L”.