功能表項目清單
下表列出了本裝置的功能表項目。
圖例
-
“攝影機功能表”及“網路功能表”
●:可用
▲:一些項目可用
–:不可用
-
“All File”和“Scene File”
是:項目儲存在 ALL 檔案 或場景檔案中
否:未儲存項目
-
“All Reset (except for Network Settings)”
執行網路功能表中的 [Reset]> [Reset] > [All Reset (except for Network Settings)] 時:
是:初始化項目(不包含網路設定)
否:不適用
-
“Network Reset”
執行網路功能表中的 [Reset]> [Reset] > [Network Reset] 時:
是:初始化項目(網路設定)
否:不適用
-
“Factory Default”
是:項目重設為原廠預設
否:不適用
Shooting
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/Gain/EI | ● | – | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ND Filter | ● | – | 是 | 是*1 | 是 | 否 | 是 |
| Shutter | ● | – | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| Iris | ● | – | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| Auto Exposure | ● | – | 是 | 是*2 | 是 | 否 | 是 |
| White | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| White Setting | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Offset White | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Focus | ● | ▲ | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| S&Q Motion | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| LUT On/Off | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Noise Suppression | ● | – | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| Flicker Reduce | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| SteadyShot | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
*1[Mode] 不適用
*2[Clip High light]、[Detect Window]、[Average Peak Level Ratio]、[Custom Width]、[Custom H Position]、[Custom V Position] 不適用
Project
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Setting | ● | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Rec Format | ● | ● | 是 | 否 | 是*1 | 否 | 是 |
| Cine EI/Flex.ISO Set | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Simul Rec | ● | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Proxy Rec | ● | ▲ | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Interval Rec | ● | ● | 是*2 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Picture Cache Rec | ● | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| SDI/HDMI Rec Control | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Assignable Button | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| All File | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
*1[Frequency] 不適用
*2[Setting] 不適用
Paint/Look
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scene File | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Base Look | ● | ▲ | 是*1 | 否 | 是*1 | 否 | 是*1 |
| Reset Paint Settings | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Black | ● | – | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| Knee | ● | – | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| Detail | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Matrix | ● | – | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| Multi Matrix | ● | – | 是*2 | 是*2 | 是 | 否 | 是 |
*1作為基本風格匯入的 LUT 資料不適用
*2[Axis] 不適用
Pan-Tilt
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/T Speed | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| P/T Acceleration | ● | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| P/T Range Limit | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| P/T Direction | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| P/T Preset | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
TC/Media
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timecode | ● | – | 是*1 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| TC Display | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Users Bit | ● | – | 是*1 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| HDMI TC Out | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Clip Name Format | ● | – | *2 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Update Media | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Format Media | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Media Life | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
*1[Setting] 不適用
*2[Auto Naming] 適用、[Camera ID] 不適用
Monitoring
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Format | ● | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Output Display | – | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Display On/Off | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Video Signal Monitor | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Marker | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Audio
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio Input | ● | ▲ | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Audio Output | ● | ▲ | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Thumbnail
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Clip Properties | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Set Clip Flag | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Lock/Unlock Clip | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Delete Clip | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Transfer Clip | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Transfer Clip (Proxy) | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Filter Clips | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Customize View | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
Technical
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color Bars | ● | – | *1 | 否 | *1 | 否 | 是 |
| Genlock | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Tracking Data Output | – | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Tracking Data | – | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Tally | ● | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Rec Review | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Zoom | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| IR Remote | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| RCP/MSU | – | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Lens Controller | – | ● | 否 | 否 | 是*2 | 否*2 | 是*2 |
| Lens | ● | – | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| APR | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
*1[Type] 適用、[Setting] 不適用
*2[Setting] 僅適用
Network
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera Name | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| User | – | ● | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| Wired LAN*1 | ▲ | ● | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| File Transfer | ● | ▲ | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| FTP Server 1 | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| FTP Server 2 | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| FTP Server 3 | – | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| SSL | – | ● | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| SSH | – | ● | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| Referer Check | – | ● | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| Brute Force Attack Protection | – | ● | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
*1無法使用攝影機功能表進行配置(僅顯示)
Stream
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stream Setting | – | ● | 否 | 否 | 是*1 | 否 | 是*1 |
| Video Stream | – | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Audio Stream | – | ● | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
*1[NDI|HX] > [License] 不適用
Maintenance
| 項目 (層級 2) |
攝影機功能表 | 網路功能表 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | ● | ● | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Accessibility | – | ● | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Clock Set | ● | ● | 否 | 否 | 是*2 | 否 | 是 |
| Reset | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Hours Meter | ● | – | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Information | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| System Log | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| HTTP Access Log | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Service | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Software | – | ● | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
*1日期和時間資訊不適用
*2[Time Zone]、日期和時間資訊不適用
PTZ AFR 設定畫面
| 設定畫面 | 目標功能 | All File | Scene File | All Reset (except for Network Settings) | Network Reset | Factory Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Setup | 全部 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Framing | 全部 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Tracking Operation | 全部 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Start Position | 設定開始位置 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Detection Settings | 全部 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Others | 全部 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

