可運轉時間
耳機電池充飽電後,可運轉時間如下:
Bluetooth連接
音樂播放時間
| 轉碼器 | DSEE Extreme™ | Speak-to-Chat | 防噪功能/環境聲模式 | 可運轉時間 |
|---|---|---|---|---|
| LDAC™ | 自動 | 關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長16小時 |
| LDAC | 自動 | 關閉 | 環境聲模式:開啟 | 最長14小時 |
| LDAC | 自動 | 關閉 | 關閉 | 最長20小時 |
| LDAC | 關閉 | 關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長24小時 |
| LDAC | 關閉 | 關閉 | 環境聲模式:開啟 | 最長18小時 |
| LDAC | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 最長30小時 |
| AAC | 自動 | 關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長18小時 |
| AAC | 自動 | 關閉 | 環境聲模式:開啟 | 最長16小時 |
| AAC | 自動 | 關閉 | 關閉 | 最長22小時 |
| AAC | 關閉 | 關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長30小時 |
| AAC | 關閉 | 關閉 | 環境聲模式:開啟 | 最長22小時 |
| AAC | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 最長38小時 |
| SBC | 自動 | 關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長18小時 |
| SBC | 自動 | 關閉 | 環境聲模式:開啟 | 最長16小時 |
| SBC | 自動 | 關閉 | 關閉 | 最長22小時 |
| SBC | 關閉 | 關閉 | 防噪功能:開啟 | 最長30小時 |
| SBC | 關閉 | 關閉 | 環境聲模式:開啟 | 最長22小時 |
| SBC | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 最長38小時 |
- 充電10分鐘後可以播放音樂約5小時。
- Speak-to-Chat設為“啟用(開啟)”時,可運轉時間會比“停用(關閉)”短約30%。
通訊時間
| 防噪功能/環境聲模式 | 可運轉時間 |
|---|---|
| 防噪功能:開啟 | 最長24小時 |
| 環境聲模式:開啟 | 最長18小時 |
| 關閉 | 最長30小時 |
待機時間
| 防噪功能/環境聲模式 | 可運轉時間 |
|---|---|
| 防噪功能:開啟 | 最長30小時 |
| 環境聲模式:開啟 | 最長22小時 |
| 關閉 | 最長200小時 |
耳機連接線已連接(電源已開啟)
| 防噪功能/環境聲模式 | 可運轉時間 |
|---|---|
| 防噪功能:開啟 | 最長22小時 |
| 環境聲模式:開啟 | 最長18小時 |
| 關閉 | 最長36小時 |
提示
- 使用“Sony | Headphones Connect”應用程式,您可以檢查用於連接的轉碼器或切換DSEE Extreme功能。
注意
- 視設定和使用狀況而定,使用時數可能不同。

