Projektionsentfernung/Formel zur Projektionsentfernung

Projektionsentfernung

Standardobjektiv

Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung L
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 2,36 m – 3,86 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 2,96 m – 4,84 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 3,57 m – 5,82 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 4,47 m – 7,29 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 5,97 m – 9,73 m

VPLL-3007

Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung L
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 1,09 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 1,38 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 1,67 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 2,11 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 2,83 m

VPLL-Z3009

Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung L
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 1,44 m – 1,69 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 1,82 m – 2,13 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 2,20 m – 2,57 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 2,76 m – 3,23 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 3,70 m – 4,34 m

VPLL-Z3010

Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung L
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 1,69 m – 2,37 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 2,13 m – 2,98 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 2,56 m – 3,59 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 3,22 m – 4,50 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 4,31 m – 6,03 m

VPLL-Z3024

Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung L
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 4,00 m – 5,48 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 5,03 m – 6,87 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 6,05 m – 8,27 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 7,59 m – 10,36 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 10,15 m – 13,85 m

VPLL-Z3032

Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung L
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 5,45 m – 8,32 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 6,84 m – 10,43 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 8,24 m – 12,55 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 10,33 m – 15,72 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 13,82 m – 21,00 m

VPLL-3003

Abbildung zur Position von Projektor und Projektionsfläche

A: Projektionsfläche

B: Mitte der Abdeckungsscheibe

Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung L1 Projektionsentfernung L2 Projektionsentfernung L3 Projektionsentfernung L4 Projektionsentfernung L5
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 0,55 m 0,66 m 0,41 m -0,11 m 0,20 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 0,69 m 0,81 m 0,55 m 0,03 m 0,34 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 0,83 m 0,95 m 0,69 m 0,18 m 0,48 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 1,04 m 1,16 m 0,90 m 0,39 m 0,69 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 1,39 m 1,51 m 1,25 m 0,74 m 1,05 m
300 Zoll (7,62 m) 6,46 m × 4,04 m 2,10 m 2,22 m 1,96 m 1,44 m 1,75 m
Projektionsbildgröße Diagonale Projektionsbildgröße Breite × Höhe Projektionsentfernung H1 Projektionsentfernung H2 Projektionsentfernung H3 Projektionsentfernung H4
80 Zoll (2,03 m) 1,72 m × 1,08 m 0,30 m 0,36 m 0,48 m 0,54 m
100 Zoll (2,54 m) 2,15 m × 1,35 m 0,40 m 0,45 m 0,57 m 0,63 m
120 Zoll (3,05 m) 2,58 m × 1,62 m 0,49 m 0,54 m 0,66 m 0,73 m
150 Zoll (3,81 m) 3,23 m × 2,02 m 0,63 m 0,69 m 0,81 m 0,87 m
200 Zoll (5,08 m) 4,31 m × 2,69 m 0,87 m 0,92 m 1,04 m 1,10 m
300 Zoll (7,62 m) 6,46 m × 4,04 m 1,34 m 1,39 m 1,51 m 1,58 m

Formel zur Projektionsentfernung

D: Projektionsgröße (Zoll)

Beispiel: Bei einer Projektionsgröße von 80 Zoll geben Sie 80 für D ein.

Standardobjektiv

(Einheit: m)

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,030040 × D − 0,0443 L = 0,048910 × D − 0,0442

VPLL-3007

(Einheit: m)

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,014518 × D − 0,0700

VPLL-Z3009

(Einheit: m)

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,018832 × D − 0,0678 L = 0,022017 × D − 0,0635

VPLL-Z3010

(Einheit: m)

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,021850 × D − 0,0631 L = 0,030491 × D − 0,0640

VPLL-Z3024

(Einheit: m)

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,051187 × D − 0,0973 L = 0,069717 × D − 0,0930

VPLL-Z3032

(Einheit: m)

Projektionsentfernung L (minimale Länge) Projektionsentfernung L (maximale Länge)
L = 0,069792 × D − 0,1414 L = 0,105707 × D − 0,1323

VPLL-3003

(Einheit: m)

Projektionsentfernung Formel
L1 L1 = 0,007053 × D − 0,016810
L2 L2 = 0,007048 × D + 0,101010
L3 L3 = 0,007048 × D − 0,154990
L4 L4 = 0,007048 × D − 0,669990
L5 L5 = 0,007048 × D − 0,363290
H1 H1 = 0,004712 × D − 0,072000
H2 H2 = 0,004712 × D − 0,021670
H3 H3 = 0,004712 × D + 0,099000
H4 H4 = 0,004712 × D + 0,161500