Liste kompatibler Signale (Videosignal)
Hinweis
- Der Projektor kann das Bild unter Umständen nicht einwandfrei anzeigen, wenn ein nicht in der Tabelle aufgelistetes Signal eingespeist wird.
- Wenn Eingangssignale von der Panel-Anzeigeauflösung abweichen, werden sie unter Umständen mit einer anderen Auflösung angezeigt und Text, Linienstärke usw. sind nicht mehr ausgeglichen.
- Das Signalquellengerät erkennt Signale möglicherweise nicht automatisch, auch wenn es sich beim einzuspeisenden Signal um ein kompatibles Signal handelt. Stellen Sie das Signal in diesem Fall manuell ein.
- Einige tatsächliche Werte weichen unter Umständen geringfügig von den in der Tabelle angegebenen Nennwerten ab.
| Signalname | fV [Hz] | VIDEO IN | INPUT A | INPUT B | INPUT C | INPUT D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC | 60 | Kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel |
| PAL/SECAM | 50 | Kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel |
| 480i | 60 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 576i | 50 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 480p | 60 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel*1 | Kompatibel*1 | Kompatibel |
| 576p | 50 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 1080i | 60 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 1080i | 50 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 720p | 60 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel*1 | Kompatibel*1 | Kompatibel*1 |
| 720p | 50 | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 1080p | 60 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel*1 | Kompatibel*1 | Kompatibel*1 |
| 1080p | 50 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 1080p | 24 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 2560 × 1080 | 30 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 3440 × 1440 | 30 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 3840 × 2160 | 24 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 3840 × 2160 | 25 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 3840 × 2160 | 30 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 3840 × 2160 | 50 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Nicht kompatibel |
| 3840 × 2160 | 60 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Nicht kompatibel |
| 4096 × 2160 | 24 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 4096 × 2160 | 25 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 4096 × 2160 | 30 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Kompatibel |
| 4096 × 2160 | 50 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Nicht kompatibel |
| 4096 × 2160 | 60 | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Nicht kompatibel | Kompatibel | Nicht kompatibel |
*1 INPUT B wird als Computersignaleingang festgelegt, INPUT C/INPUT D als Videosignaleingang.