Lista de señales compatibles (señal de vídeo)
Nota
- Es posible que el proyector no pueda mostrar la imagen correctamente si la señal de entrada no aparece en esta tabla.
- Con señales de entrada que difieren de la resolución de la pantalla, es posible que la señal de entrada no se muestre a la misma resolución, y el texto, el grosor de las líneas y otros elementos quizás no estén equilibrados.
- Es posible que el dispositivo fuente no detecte señales automáticamente aunque la señal recibida sea compatible. En este caso, configure la señal manualmente.
- Algunos valores reales pueden variar ligeramente de los valores del diseño que se indican en la tabla.
| Nombre de la señal | fV[Hz] | VIDEO IN | INPUT A | INPUT B | INPUT C | INPUT D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC | 60 | Compatible | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible |
| PAL/SECAM | 50 | Compatible | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible |
| 480i | 60 | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| 576i | 50 | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| 480p | 60 | No compatible | Compatible | Compatible*1 | Compatible*1 | Compatible |
| 576p | 50 | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| 1080i | 60 | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| 1080i | 50 | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| 720p | 60 | No compatible | Compatible | Compatible*1 | Compatible*1 | Compatible*1 |
| 720p | 50 | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| 1080p | 60 | No compatible | No compatible | Compatible*1 | Compatible*1 | Compatible*1 |
| 1080p | 50 | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| 1080p | 24 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 2560 × 1080 | 30 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 3440 × 1440 | 30 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 3840 × 2160 | 24 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 3840 × 2160 | 25 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 3840 × 2160 | 30 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 3840 × 2160 | 50 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | No compatible |
| 3840 × 2160 | 60 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | No compatible |
| 4096 × 2160 | 24 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 4096 × 2160 | 25 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 4096 × 2160 | 30 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible |
| 4096 × 2160 | 50 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | No compatible |
| 4096 × 2160 | 60 | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible | No compatible |
*1 INPUT B se considera una señal de ordenador; INPUT C/INPUT D se considera una señal de vídeo.