対応信号一覧(ビデオ信号)
ご注意
- 表に記載されていない信号を入力した場合、画像を正しく表示できないことがあります。
- パネル表示解像度と異なる入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されず、文字や罫線の太さなどが不均一となる場合があります。
- 入力しようとする信号が対応信号であっても、送出機器が自動検出しない場合があります。その場合は手動で信号を設定してください。
| 信号名 | fV[Hz] | VIDEO IN | INPUT A *1 | INPUT B | INPUT C | INPUT D(HDBaseT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC | 60 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| PAL/SECAM | 50 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 480i | 60 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 576i | 50 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 480p | 60 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 576p | 50 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 1080i | 60 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 1080i | 50 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 720p | 60 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 720p | 50 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 1080p | 60 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 1080p | 50 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 1080p | 24 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 2560 × 1080 | 30 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 3440 × 1440 | 30 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 3840 × 2160 | 24 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 3840 × 2160 | 25 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 3840 × 2160 | 30 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 3840 × 2160 | 50 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 3840 × 2160 | 60 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 4096 × 2160 | 24 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 4096 × 2160 | 25 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 4096 × 2160 | 30 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 4096 × 2160 | 50 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 4096 × 2160 | 60 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
*1同期付G/Y信号のみ対応。

