調整/設定項目の保存条件
各調整/設定項目は、下の表にある保存条件ごとに個別に保存されます。詳しくは下の表をご覧ください。
[画質設定]メニュー(VPL-XW7000)
項目 | 保存条件 |
---|---|
ピクチャープリセット | 入力端子、2D/3Dごと |
標準に戻す | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
リアリティークリエーション | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
レーザーライト設定 | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
D.HDRエンハンサー | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
Motionflow | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
コントラスト | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
明るさ | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色の濃さ | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色あい | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色温度:D93~D55、カスタム 1~カスタム 5 | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色温度:ゲインR | D93~D55、カスタムごと |
色温度:ゲインG | D93~D55、カスタムごと |
色温度:ゲインB | D93~D55、カスタムごと |
色温度:バイアスR | D93~D55、カスタムごと |
色温度:バイアスG | D93~D55、カスタムごと |
色温度:バイアスB | D93~D55、カスタムごと |
シャープネス | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
NR | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
スムースグラデーション | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
ガンマ補正 | 入力端子、2D/3D、かつピクチャープリセットごと |
カラーコレクション | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
ライブカラーエンハンサー | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
HDR | 入力端子、かつピクチャープリセットごと |
カラースペース | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャ ープリセットごと |
カラースペース:シアン - 赤: | カラースペースごと |
カラースペース:マゼンタ - 緑: | カラースペースごと |
遅延低減 | 入力端子、2D/3D、HDR/SDR*1、かつピクチャ ープリセットごと |
*1 HDR/SDR
- HDR:[HDR]が[オート]に設定されHDR信号が入力されたとき、または[HDR]が[HDR10]、[HDRリファレンス]、[HLG]に設定されているとき
- SDR:上記以外
[画質設定]メニュー(VPL-XW5000)
項目 | 保存条件 |
---|---|
ピクチャープリセット | 入力端子ごと |
標準に戻す | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
リアリティークリエーション | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
レーザーライト設定 | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
D.HDRエンハンサー | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
Motionflow | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
コントラスト | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
明るさ | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色の濃さ | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色あい | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色温度:D93~D55、カスタム 1~カスタム 5 | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
色温度:ゲインR | D93~D55、カスタムごと |
色温度:ゲインG | D93~D55、カスタムごと |
色温度:ゲインB | D93~D55、カスタムごと |
色温度:バイアスR | D93~D55、カスタムごと |
色温度:バイアスG | D93~D55、カスタムごと |
色温度:バイアスB | D93~D55、カスタムごと |
シャープネス | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
NR | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
スムースグラデーション | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
ガンマ補正 | 入力端子、かつピクチャープリセットごと |
カラーコレクション | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャープリセットごと |
HDR | 入力端子、かつピクチャープリセットごと |
カラースペース | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャ ープリセットごと |
カラースペース:シアン - 赤: | カラースペースごと |
カラースペース:マゼンタ - 緑: | カラースペースごと |
遅延低減 | 入力端子、HDR/SDR*1、かつピクチャ ープリセットごと |
*1 HDR/SDR
- HDR:[HDR]が[オート]に設定されHDR信号が入力されたとき、または[HDR]が[HDR10]、[HDRリファレンス]、[HLG]に設定されているとき
- SDR:上記以外
[スクリーン設定]メニュー(VPL-XW7000)
項目 | 保存条件 |
---|---|
アスペクト | ピクチャーポジションごと |
ブランキング | ピクチャーポジションごと |