Movie Settings (film)

Setează viteza cadrelor, rata de biţi, informaţii despre culoare etc.
- MENU →
(Shooting) → [Image Quality] → [
Movie Settings] → [Rec Frame Rate] → setarea dorită. - MENU →
(Shooting) → [Image Quality] → [
Movie Settings] → [Record Setting] → setarea dorită.Exemplu de setare a valorilor

(A): Rată biţi
(B): Eşantionarea culorilor
(C): Adâncime de biţi
- Dacă rata de biţi este mai mare, calitatea imaginii este mai bună.
- Eşantionarea culorilor (4:2:2, 4:2:0) este raportul de înregistrare a informaţiilor despre culoare. Cu cât este mai uniform acest raport, cu atât mai bună va fi reproductibilitatea culorilor, iar eliminarea corectă a culorilor este posibilă chiar şi atunci când aveţi compoziţii care implică un ecran verde.
- Adâncimea de biţi reprezintă gradaţia informaţiilor despre luminanţă. Atunci când adâncimea de biţi este de 8 biţi, se pot obţine 256 de niveluri de gradaţie. Atunci când adâncimea de biţi este de 10 biţi, se pot obţine 1024 de niveluri de gradaţie. O valoare mai mare permite o expresie mai lină din zonele întunecate până în cele luminoase.
- [4:2:2 10 bit] este o setare care presupune că filmul înregistrat va fi editat pe un computer. Mediul de redare pentru [4:2:2 10 bit] este limitat.
Detaliile elementelor din meniu
Când [
File Format] este setat la [XAVC HS 4K]
| Viteza cadrelor la înregistrare | Setare înregistrare | dimensiune | Format de comprimare video |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC.
Când [
File Format] este setată la [XAVC S 4K]
| Viteza cadrelor la înregistrare | Setare înregistrare | dimensiune | Format de comprimare video |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
| 24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC.
Dacă [
File Format] este setat la [XAVC S HD]
| Viteza cadrelor la înregistrare | Setare înregistrare | dimensiune | Format de comprimare video |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
| 120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC.
Când [
File Format] este setat la [XAVC S-I 4K]
| Viteza cadrelor la înregistrare | Setare înregistrare | dimensiune | Format de comprimare video |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
| 30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
| 24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC.
Când [
File Format] este setat la [XAVC S-I HD]
| Viteza cadrelor la înregistrare | Setare înregistrare | dimensiune | Format de comprimare video |
|---|---|---|---|
| 60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
| 30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
| 24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
* Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC.
Notă
- Ratele de cadre la înregistrare sunt indicate sub forma celor mai apropiate valori întregi. Ratele de cadre corespunzătoare efective sunt după cum urmează:
24p: 23,98 cps, 30p: 29,97 cps, 60p: 59,94 cps și 120p: 119,88 cps.
TP1001198966