JPEG Image Size/HEIF Image Size

Dacă dimensiunea imaginii este mai mare, vor fi reproduse mai multe detalii în momentul imprimării imaginii pe hârtie în format mare. Dacă dimensiunea imaginii este mai mică, pot fi înregistrate mai multe imagini.
-
MENU →
(Shooting) → [Image Quality/Rec] → [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] → setarea dorită.
Detaliile elementelor din meniu
Dacă [Aspect Ratio] este setat la 3:2
| Valori de setare | Număr de pixeli (orizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 60M | 9504×6336 pixeli |
| M: 29M | 6640×4432 pixeli |
| S: 15M | 4752×3168 pixeli |
Dacă [Aspect Ratio] este setat la 4:3
| Valori de setare | Număr de pixeli (orizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 54M | 8448×6336 pixeli |
| M: 26M | 5904×4432 pixeli |
| S: 13M | 4224×3168 pixeli |
Dacă [Aspect Ratio] este setat la 16:9
| Valori de setare | Număr de pixeli (orizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 51M | 9504×5344 pixeli |
| M: 25M | 6640×3736 pixeli |
| S: 13M | 4752×2672 pixeli |
Dacă [Aspect Ratio] este setat la 1:1
| Valori de setare | Număr de pixeli (orizontal×vertical) |
|---|---|
| L: 40M | 6336×6336 pixeli |
| M: 20M | 4432×4432 pixeli |
| S: 10M | 3168×3168 pixeli |
Notă
- Când se efectuează fotografierea cu decupare în trepte, [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] este limitat astfel.
- [50mm]: dimensiunea M sau S
- [70mm]: dimensiunea S
TP1001791100