Búsqueda de funciones desde MENU
Los elementos de MENU visualizados varían en función del modo de toma. En la tabla de abajo, los modos en los que se visualiza cada elemento de MENU se indican mediante los iconos de imagen fija/película.
: El elemento de menú se visualiza cuando el modo de toma está ajustado en los modos de toma de imagen fija (A).
: El elemento de menú se visualiza cuando el modo de toma está ajustado en los modos de grabación de película (B).
: El elemento de menú se visualiza cuando el modo de toma está ajustado en los modos de toma de imagen fija (A) o en los modos de grabación de película (B).
- Cuando el modo de toma sea MR (Recup. ajust. cám.), los elementos de menú visualizados serán determinados por el modo registrado en ese número de registro.
Ficha (Toma)
Ficha (Exposición/color)
Grupos | Elementos de menú | |
---|---|---|
Exposición | Auto obtur. lento | |
ISO | ||
Límite rango ISO | ||
ISO AUTO VO mín. | ||
Aj. c. aut./manual | ||
Compens. expos. | Compensar exp. | |
Paso exposición | ||
Ajuste están. exp. | ||
Medición | Modo medición | |
Cara en multimed. | ||
Punto med. punt. | ||
AEL con obturad. | ||
Flash | Modo flash | |
Compensac. flash | ||
Ajust.comp.exp. | ||
Flash inalámbrico | ||
Reducción ojos rojos | ||
Ajustes flash externo | ||
Balance blancos | Balance blanco | |
Ajuste prior AWB | ||
Bloq.AWB dispar. | ||
WB sin vibracion. | ||
Color/tono | Opt. gama diná. | |
Aspecto creativo | ||
Perfil de imagen | ||
Visualizac. cebra | Visualizac. cebra | |
Nivel de cebra |
Ficha (Enfoque)
Ficha (Reproducc.)
Grupos | Elementos de menú | |
---|---|---|
Objet. de reprod. | Selecc. soporte repr. | |
Modo visualización | ||
Aumento | Aumentar | |
Aum. aumento inic | ||
Aum. posic. inicial | ||
Selección/nota | Proteger | |
Valoración | ||
Ajust. val.(tecl. pers) | ||
Borrar | Borrar | |
Confirm.Borrar | ||
Editar | Rotar | |
Copiar | ||
Toma fotográfica | ||
Conm JPEG/HEIF | ||
Visualización | Repr. cont. interv. | |
Veloc. repr. interv | ||
Diapositivas | ||
Opción reprod. | Índice imágenes | |
Mostrar como grupo | ||
Rotación visualizac. | ||
Vis. cuadro enfoq. | ||
Seleccionar dial | ||
Método salto imagen |
Ficha (Red)
Grupos | Elementos de menú | |
---|---|---|
Transfer./remoto | Ctrl con smartphone | |
Enviar a smartphone | ||
Objetivo de envío | ||
Con. mientr. APAG. | ||
Func. transfer. FTP | ||
Función PC remoto | ||
M. a dist. Bluetooth | ||
Info de ubicación | Vínculo info. ubicac. | |
Correcc. auto. hora | ||
Ajuste auto. área | ||
Wi-Fi | WPS Push | |
Conf. punto acceso | ||
Banda de frec. Wi-Fi | ||
Muestra info Wi-Fi | ||
Rest. SSID/Cntrsñ | ||
Bluetooth | Función Bluetooth | |
Emparejamiento | ||
Mostr. direcc. dispos | ||
LAN con cable | Ajuste direcc. IP | |
Muestra info LAN cbl | ||
Opción de red | Modo avión | |
Edit. Nombre Dispos. | ||
Import. certific. raíz | ||
Seguridad (IPsec) | ||
Restablecer conf. red |
Ficha (Ajustes)
Ficha (Mi Menú)
Grupos | Elementos de menú | |
---|---|---|
Ajuste Mi Menú | Añadir elemento | |
Ordenar elemento | ||
Borrar un elemento | ||
Borrar una página | ||
Borrar todo | ||
Mostrar de Mi Menú |
Nota
- El orden en el que se muestran las fichas del menú difiere de la visualización real.